. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 4, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Karpatchev,Aleks GM (3) - 15. Vuckovic,Aleksan FM (3) 1-0  
2 22. Kabisch,Thilo   (3) - 5. Gutman,Lev GM (3) 0-1  
3 29. Braun,Peter   (3) - 7. Ivanov,Michail GM (3) 0-1  
4 42. Gabriel,Josef   (3) - 9. Mutschnik,Illya IM (3) 1-0  
5 24. Dudek,Richard   (2½) - 1. Schebler,Gerhard GM (2½) ½-½  
6 2. Meijers,Viesturs GM (2½) - 27. Weeks,Manuel FM (2½) 1-0  
7 44. Szenetra,Werner   (2½) - 3. Gaponenko,Inna WGM (2½) 0-1  
8 6. Zeller,Frank IM (2½) - 31. Behm,Simon   (2½) 1-0  
9 10. Reich,Thomas IM (2½) - 37. Wutz,Christoph   (2½) 1-0  
10 56. Doll,Michael   (2½) - 11. Dausch,Rene FM (2½) 0-1  
11 12. Gheng,Josef FM (2½) - 23. Schuh,Dirk   (2½) 1-0  
12 68. Jüttner,Andreas   (2½) - 13. Zaragatski,Ilja   (2½) 0-1  
13 80. Scholl,Martin   (2½) - 17. Eisenbeiser,Amad FM (2½) 0-1  
14 8. Bogner,Sebastian   (2) - 48. Schaaf,Rene   (2) 1-0  
15 14. Brustman,Agniesz WGM (2) - 51. Schmahl,Stephan   (2) 1-0  
16 16. Peschlow,Patrick FM (2) - 52. Ragnarsson,Johan   (2) ½-½  
17 18. Kotlyar,Dimitri FM (2) - 59. Murariu,Nicky   (2) 1-0  
18 54. Schulte,Torsten   (2) - 19. Epding,Olaf   (2) 1-0  
19 20. Eichler,Christop FM (2) - 65. Schuster,Gerhard   (2) 1-0  
20 70. Stanzl,Matthias   (2) - 25. Michna,Christian   (2) 0-1  
21 26. Doggers,Peter   (2) - 61. Wokittel,Ulf   (2) 1-0  
22 28. Wiley,Tom E. FM (2) - 69. Meessen,Max   (2) ½-½  
23 30. Schütz,Günter   (2) - 75. Hagemann,Tim   (2) 0-1  
24 32. Eisele,Steffen   (2) - 73. Kloke,Stephan   (2) 1-0  
25 72. Vanderhallen,Nic   (2) - 33. Gelfenboim,Jaros   (2) 1-0  
26 34. Pitschka,Claus FM (2) - 77. Schmied,Andreas   (2) 1-0  
27 36. Häcker,Alexander   (2) - 81. Hirneise,Tobias   (2) ½-½  
28 74. Gehringer,Frank   (2) - 41. Kues,Hendrik   (2) 0-1  
29 78. Huhn,Stefan   (2) - 43. Mehne,Claudius   (2) 0-1  
30 92. Sigurdsson,Johan   (2) - 45. Höschele,Hans-Ul   (2) 0-1  
31 46. Jurasin,Marin   (2) - 96. Strunski,Andreas   (2) 1-0  
32 144 Andraschko,Felix   (2) - 47. Wenner,Tobias   (2) 0-1  
33 134 Aksenov,Pawel   (2) - 21. Günthner,Oliver FM (1½) 0-1  
34 101 Dreyer,Andre   (1½) - 35. Tscharotschkin,M   (1½) 0-1  
35 40. Barthel,Ansgar   (1½) - 103 Janata,Andreas   (1½) 1-0  
36 50. Weisenburger,Hor   (1½) - 107 Brunner,Alexande   (1½) 1-0  
37 110 Vollmer,Oliver   (1½) - 55. Baeuerle,Frank   (1½) ½-½  
38 104 Woudt,Edwin   (1½) - 57. Klöpfer,Markus   (1½) 0-1  
39 58. Scharping,Hans-M   (1½) - 109 Keller,Alfred   (1½) 1-0  
40 60. Gerstenberger,He   (1½) - 121 Scharfenberg,Mic   (1½) 0-1  
41 62. Klimpel,Thomas   (1½) - 125 Bauer,Dieter   (1½) 1-0  
42 120 Ackermann,Dieter   (1½) - 63. Nabavi,Parwis   (1½) 0-1  
43 64. Muth,Roland   (1½) - 113 Hartlieb,Juergen   (1½) 1-0  
44 66. Hankel,Dennis   (1½) - 153 Steiner,Matthias   (1½) ½-½  
45 122 Lutzei,Sven   (1½) - 67. Nuding,Matthias   (1½) ½-½  
46 124 Speicher,Franz   (1½) - 79. Turski,Tomasz   (1½) 1-0  
47 128 Lenk,Sandra   (1½) - 89. Schulz,Uwe   (1½) ½-½  
48 114 Steves,Dayanand   (1) - 39. Rau,Juergen   (1) ½-½  
49 115 Schnepel,Thomas   (1) - 49. Weise,Martin   (1) 1-0  
50 116 Stoll,Markus   (1) - 71. Zeh,Rolf   (1) 0-1  
51 82. Jerosch,Gunnar   (1) - 119 Hirneise,Jens   (1) ½-½  
52 127 Heeke,Guido   (1) - 83. Grünert,Thomas   (1) 0-1  
53 84. Häußler,Frank   (1) - 129 Zikeli,Saskia   (1) 1-0  
54 126 Diele,Ralf   (1) - 85. Braun,Klaus   (1) 0-1  
55 86. Langensteiner,Ma   (1) - 137 Meinecke,Klaus-H   (1) 1-0  
56 131 Wiesner,Hans-Die   (1) - 87. Ratzmann,Immo,Dr   (1) ½-½  
57 88. Kaplunov,Vadym   (1) - 139 Hansen,Marc   (1) ½-½  
58 136 Kinzig,Lars   (1) - 91. Rempel,Eugen   (1) ½-½  
59 140 Zieher,Andre   (1) - 93. Siegle,Florian   (1) 1-0  
60 94. Kasten,Marcel   (1) - 141 Kohler,Manuel   (1) 1-0  
61 149 Braun,Tobias   (1) - 95. Kottwitz,Daniel   (1) 0-1  
62 98. Stute,Wolfgang   (1) - 143 Rühl,Volker   (1) 0-1  
63 152 Koeller,Horst   (1) - 99. Bissbort,Julian   (1) 0-1  
64 100 Braun,Rüdiger-Th   (1) - 151 Jehle,Anja   (1) 1-0  
65 102 Klaus,Daniel   (1) - 159 Kubannek,Fabian   (1) ½-½  
66 156 Krier,Oliver   (1) - 105 Tebelmann,Lars   (1) ½-½  
67 158 Becker,Johannes   (1) - 111 Ruprich,Udo   (1) 0-1  
68 112 Schlachetzki,Hor   (1) - 161 Bogenschütze,Pau   (1) 1-0  
69 146 Erben,Larissa   (½) - 90. Eisenbeiser,Karl   (½) 0-1  
70 147 Willems,Sebastia   (½) - 117 Sörös,Martin   (½) ½-½  
71 130 Boehmler,Thomas   (½) - 148 Sonnhoff,Werner   (½) 0-1  
72 132 Reinhardt,Klaus   (½) - 154 Ellinger,Harald   (½) 1-0  
73 138 Muench,Werner   (½) - 157 May,Michael   (½) ½-½  
74 160 Hellmann,Gernot   (½) - 145 Hubel,Hans-Marti   (½) 0-1  
75 142 Bahnmüller,Ingo   (0) - 53. Fahnenschmidt,Ge FM (0) 0-1  
76 97. Giraud,Sylvain   (0) - 133 Glueck,Ulrich   (0) 1-0  
77 106 Rautenberg,Uwe   (0) - 150 Ulmer,Micha   (0) ½-½  
78 118 Fabian,Laszlo   (0) - 155 Haro,Niel   (0) 0-1  
79 162 Duringer,Michael   (0) - 123 Ferstl,Manfred   (0) 0-1  
80 76. Pfeifer,Wilfried   (1½) - 135 Steinhart,Matthi   (1½) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .