. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Mannschaftswertung

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh  
1. 2. TSF Ditzingen 2066   0 0 0 18.0 107.0  
1. 160 Duppel,Matthias 2315 J 5 1 1 5.5-1.5 28.5  
2. 176 Ortmann,David 2175 J 4 2 1 5.0-2.0 26.0  
3. 177 Heining,Thomas 1923 J 3 2 2 4.0-3.0 27.0  
4. 144 Pfeifer,Wilfried 2235   2 3 2 3.5-3.5 25.5  
5. 155 Stärke,Karsten 2085 J 2 3 2 3.5-3.5 21.5  
6. 148 Bauer,Dieter 1660   2 1 4 2.5-4.5 23.0  
 
2. 3. SSF 1879 2081   0 0 0 16.5 111.0  
1. 541 Gerstenberger,Hei 2195   4 2 1 5.0-2.0 26.0  
2. 169 Pangritz,Peter 2090   4 0 3 4.0-3.0 31.0  
3. 482 Siegle,Florian 1869   3 2 2 4.0-3.0 24.5  
4. 415 Gabriel,Josef 2170   3 1 3 3.5-3.5 29.5  
 
3. 1. SV Wolfbusch 1807   0 0 0 14.0 99.5  
1. 118 Ott,Frank 2220   5 1 1 5.5-1.5 31.0  
2. 136 Häcker,Alexander 1830 J 3 1 3 3.5-3.5 26.0  
3. 205 Pfaff,Matthias 1840   2 1 4 2.5-4.5 24.5  
4. 153 Bahnmüller,Ingo 1627 J 2 1 4 2.5-4.5 18.0  
5. 149 Haefner,Hans-Pete 1517 S 1 2 4 2.0-5.0 19.0  
 
4. 5. TSV Zuffenhausen 1882   0 0 0 13.5 102.0  
1. 114 Guballa,Jens 1998   4 0 3 4.0-3.0 28.0  
2. 85 Knapp,Michael 2140   2 4 1 4.0-3.0 24.5  
3. 59 Wirth,Steffen 1902   1 4 2 3.0-4.0 26.5  
4. 41 Leschhorn,Heinric 1881 S 2 1 4 2.5-4.5 23.0  
5. 109 Farle,Egon 1490 J 2 1 4 2.5-4.5 17.5  
 
5. 4. SK Zehlendorf e.V 1826   0 0 0 12.5 95.0  
1. 214 Krajewski,Wolfgan 2270   4 1 2 4.5-2.5 28.0  
2. 453 Gläser,Christian 1839 J 1 5 1 3.5-3.5 25.5  
3. 393 Steinort,Erik 1702   1 3 3 2.5-4.5 23.5  
4. 350 Schuetrumpf,Sebas 1492   2 0 5 2.0-5.0 18.0  
 
6. 8. SSF 1879(B) 1844   0 0 0 12.0 90.0  
1. 535 Sax,Hans 2055   2 3 2 3.5-3.5 24.5  
2. 471 Hartlieb,Juergen 1963   3 0 4 3.0-4.0 25.0  
3. 472 Kuntze,Karl 1734   3 0 4 3.0-4.0 21.5  
4. 400 Prelcec,Zvonimir 1624 S 2 1 4 2.5-4.5 19.0  
 
7. 6. SG Vaihingen/Rohr 1525   0 0 0 10.5 77.5  
1. 331 Fischer,Stefan 1731   3 1 3 3.5-3.5 22.0  
2.   Stöver,Ralph     1 4 2 3.0-4.0 22.5  
3. 151 Pillath,Marcus 1420   2 1 4 2.5-4.5 17.0  
4. 330 Disselberger,Alfo 1423 S 1 1 5 1.5-5.5 16.0  
 
8. 7. SC Botnang 1459   0 0 0 9.0 78.0  
1. 103 Djakovic,Goran 1754   2 3 2 3.5-3.5 17.5  
2. 13 Haeberlein,Guente 1797   2 1 4 2.5-4.5 26.5  
3. 94 Malik,Johannes 1043 J 2 0 5 2.0-5.0 16.0  
4.   Oker,Bertil 1243   1 0 4 1.0-4.0 18.0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .