. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rogozenko,Dorian GM (5½) - 2. Kalinitschew,Ser GM (5½) ½-½  
2 1. Rausis,Igors GM (5) - 18. Handke,Florian   (5) ½-½  
3 19. Handke,Harald   (5) - 6. Ivanov,Michail GM (5) 1-0  
4 7. Ksieski,Zbigniew IM (4½) - 10. Bunzmann,Dimitri   (5) ½-½  
5 20. Hoffmann,Hans FM (4½) - 11. Gheng,Josef   (4½) 0-1  
6 13. Duppel,Matthias   (4½) - 23. Pape,Jörg   (4½) 1-0  
7 24. Szenetra,Werner   (4½) - 16. Krajewski,Wolfga   (4½) 1-0  
8 25. Ott,Frank   (4½) - 17. Schnepp,Gunnar   (4½) 1-0  
9 4. Cieza Vega,Arcad   (4) - 31. Vehreschild,Axel   (4) 1-0  
10 5. Arbakov,Valentin GM (4) - 36. Pangritz,Peter   (4) 1-0  
11 33. Haag,Ulrich   (4) - 8. Kekelidse,Michai   (4) 0-1  
12 35. Raff,Andreas   (4) - 12. Steiger,Wolfgang   (4) 0-1  
13 14. Forchert,Martin FM (4) - 45. Jerosch,Gunnar   (4) 1-0  
14 39. Kozlov,Alexander   (4) - 15. Schenk,Andreas   (4) 0-1  
15 47. Guballa,Jens   (4) - 27. Gerstenberger,He   (4) 0-1  
16 29. Ortmann,David   (4) - 48. Sosic,Zeljko   (4) 1-0  
17 54. Ruprich,Udo   (3½) - 9. Bogdanowitsch,Gr IM (3½) 0-1  
18 26. Schäfer,Ronald,D   (3½) - 61. Breitschaedel,Ol   (3½) 1-0  
19 30. Gabriel,Josef   (3½) - 64. Saavedra,Daniel   (3½) 0-1  
20 55. Heining,Thomas   (3½) - 32. Knapp,Michael   (3½) ½-½  
21 56. Hoefer,Daniel   (3½) - 34. Wegerle,Jörg   (3½) 0-1  
22 62. Vollmer,Oliver   (3½) - 37. Weiler,Wolfgang   (3½) 0-1  
23 41. Niemers,Johannes   (3½) - 66. Siegle,Florian   (3½) ½-½  
24 68. Stierle,Martin   (3½) - 42. Meschke,Andreas   (3½) 0-1  
25 21. Tuncer,Ufuk   (3) - 75. Häcker,Alexander   (3½) 1-0  
26 74. Gläser,Christian   (3) - 22. Pfeifer,Wilfried   (3) ½-½  
27 28. Bergmann,Hans   (3) - 69. Ehrlich,Albert   (3) ½-½  
28 76. Abel,Hans-Peter   (3) - 38. Stärke,Karsten   (3) ½-½  
29 78. Faisst,Reinhold   (3) - 43. Berndt,Michael,D   (3) 0-1  
30 80. Büchele,Markus   (3) - 46. Tsolakidis,Pasch   (3) 0-1  
31 49. Diaz,Eduardo   (3) - 67. Komhard,Oliver   (3) 1-0  
32 82. Koeller,Horst   (3) - 50. Reiss,Juergen   (3) 1-0  
33 51. Hartlieb,Juergen   (3) - 87. Boehmler,Thomas   (3) 0-1  
34 84. Fuss,Thomas   (3) - 52. Ruprich,Frank   (3) 0-1  
35 89. Egelriede,Nikola   (3) - 58. Gentner,Markus   (3) 0-1  
36 97. Steinhart,Matthi   (3) - 59. Wirth,Steffen   (3) 1-0  
37 60. Häußler,Frank   (3) - 91. Feist,Hans   (3) 1-0  
38 40. Sax,Hans   (2½) - 98. Botond,Laszlo   (3) 1-0  
39 53. Panic,Branko   (2½) - 90. Fischer,Stefan   (2½) 0-1  
40 86. Djakovic,Goran   (2½) - 63. Leschhorn,Heinri   (2½) 1-0  
41 94. Garcia-Sanchez,R   (2½) - 73. Pfaff,Matthias   (2½) 1-0  
42 102 Baumeister,Jürge   (2½) - 77. Niezgoda,Bolesla   (2½) 1-0  
43 96. Bauer,Dieter   (2½) - 81. Husser,Oskar   (2½) 0-1  
44 105 Nowikow,Siegfrie   (2½) - 83. Walter,Reiner   (2½) 0-1  
45 124 Stöver,Ralph   (2½) - 85. Mueller,Kai-Mark   (2½) ½-½  
46 111 Schreiber,Winfri   (2) - 65. Dornreiter,Micha   (2) 0-1  
47 70. Pukropski,Walter   (2) - 104 Klotz,Hans-Diete   (2) 1-0  
48 71. Kraemer,Heinz   (2) - 106 Ludwig,Hans-Joac   (2) 1-0  
49 107 Breitkopf,Wolfga   (2) - 79. Haeberlein,Guent   (2) ½-½  
50 88. Kuntze,Karl   (2) - 109 Schuetrumpf,Seba   (2) 1-0  
51 93. Steinort,Erik   (2) - 113 Pillath,Marcus   (2) ½-½  
52 110 Farle,Egon   (2) - 95. Heiler,Karl   (2) ½-½  
53 114 Yigit,Miyazi   (2) - 99. Speicher,Franz   (2) 1-0  
54 120 Weber,Markus   (1½) - 100 Bahnmüller,Ingo   (1½) 0-1  
55 101 Prelcec,Zvonimir   (1½) - 119 Kunert,Ernst   (1½) 1-0  
56 103 Peinitz,Jens   (1½) - 108 Haefner,Hans-Pet   (1½) ½-½  
57 115 Farin,Friedrich   (1) - 123 Feist,Thomas   (1) 0-1  
58 121 Malik,Johannes   (1) - 118 Konz,Andreas   (1) 1-0  
59 116 Oker,Bertil   (1) - 112 Disselberger,Alf   (½) --  
60 125 spielfrei   (0) - 117 Wieberneit,Marcu   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .