. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 35. Raff,Andreas   (1) - 1. Rausis,Igors GM (1) 0-1  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (1) - 37. Weiler,Wolfgang   (1) 1-0  
3 36. Pangritz,Peter   (1) - 3. Rogozenko,Dorian GM (1) 0-1  
4 4. Cieza Vega,Arcad   (1) - 39. Kozlov,Alexander   (1) 1-0  
5 40. Sax,Hans   (1) - 5. Arbakov,Valentin GM (1) 0-1  
6 6. Ivanov,Michail GM (1) - 41. Niemers,Johannes   (1) 1-0  
7 8. Kekelidse,Michai   (1) - 43. Berndt,Michael,D   (1) 1-0  
8 44. Euwals,Rob   (1) - 9. Bogdanowitsch,Gr IM (1) 0-1  
9 10. Bunzmann,Dimitri   (1) - 45. Jerosch,Gunnar   (1) 1-0  
10 47. Guballa,Jens   (1) - 11. Gheng,Josef   (1) 0-1  
11 12. Steiger,Wolfgang   (1) - 49. Diaz,Eduardo   (1) 1-0  
12 48. Sosic,Zeljko   (1) - 13. Duppel,Matthias   (1) 1-0  
13 14. Forchert,Martin FM (1) - 51. Hartlieb,Juergen   (1) 1-0  
14 50. Reiss,Juergen   (1) - 15. Schenk,Andreas   (1) ½-½  
15 17. Schnepp,Gunnar   (1) - 55. Heining,Thomas   (1) 1-0  
16 52. Ruprich,Frank   (1) - 18. Handke,Florian   (1) 0-1  
17 19. Handke,Harald   (1) - 57. Wenninger,Ingo   (1) 1-0  
18 54. Ruprich,Udo   (1) - 20. Hoffmann,Hans FM (1) ½-½  
19 56. Hoefer,Daniel   (1) - 22. Pfeifer,Wilfried   (1) ½-½  
20 58. Gentner,Markus   (1) - 24. Szenetra,Werner   (1) ½-½  
21 25. Ott,Frank   (1) - 60. Häußler,Frank   (1) 1-0  
22 59. Wirth,Steffen   (1) - 26. Schäfer,Ronald,D   (1) ½-½  
23 27. Gerstenberger,He   (1) - 82. Koeller,Horst   (1) 1-0  
24 61. Breitschaedel,Ol   (1) - 28. Bergmann,Hans   (1) 1-0  
25 29. Ortmann,David   (1) - 94. Garcia-Sanchez,R   (1) ½-½  
26 69. Ehrlich,Albert   (1) - 30. Gabriel,Josef   (1) 0-1  
27 31. Vehreschild,Axel   (1) - 105 Nowikow,Siegfrie   (1) ½-½  
28 115 Farin,Friedrich   (1) - 33. Haag,Ulrich   (1) 0-1  
29 23. Pape,Jörg   (½) - 96. Bauer,Dieter   (½) 1-0  
30 124 Stöver,Ralph   (½) - 32. Knapp,Michael   (½) 0-1  
31 34. Wegerle,Jörg   (½) - 84. Fuss,Thomas   (½) 1-0  
32 38. Stärke,Karsten   (½) - 108 Haefner,Hans-Pet   (½) 1-0  
33 46. Tsolakidis,Pasch   (½) - 100 Bahnmüller,Ingo   (½) 1-0  
34 93. Steinort,Erik   (½) - 62. Vollmer,Oliver   (½) ½-½  
35 91. Feist,Hans   (0) - 7. Ksieski,Zbigniew IM (0) 0-1  
36 21. Tuncer,Ufuk   (0) - 89. Egelriede,Nikola   (0) 1-0  
37 16. Krajewski,Wolfga   (0) - 90. Fischer,Stefan   (0) 1-0  
38 42. Meschke,Andreas   (0) - 92. Wolf,Philipp   (0) 1-0  
39 95. Heiler,Karl   (0) - 53. Panic,Branko   (0) 1-0  
40 63. Leschhorn,Heinri   (0) - 97. Steinhart,Matthi   (0) 0-1  
41 98. Botond,Laszlo   (0) - 64. Saavedra,Daniel   (0) 0-1  
42 65. Dornreiter,Micha   (0) - 99. Speicher,Franz   (0) 0-1  
43 103 Peinitz,Jens   (0) - 66. Siegle,Florian   (0) 0-1  
44 67. Komhard,Oliver   (0) - 101 Prelcec,Zvonimir   (0) 1-0  
45 104 Klotz,Hans-Diete   (0) - 68. Stierle,Martin   (0) 1-0  
46 107 Breitkopf,Wolfga   (0) - 70. Pukropski,Walter   (0) 1-0  
47 71. Kraemer,Heinz   (0) - 102 Baumeister,Jürge   (0) 1-0  
48 109 Schuetrumpf,Seba   (0) - 72. Diebold,Stefan   (0) 0-1  
49 73. Pfaff,Matthias   (0) - 106 Ludwig,Hans-Joac   (0) ½-½  
50 111 Schreiber,Winfri   (0) - 74. Gläser,Christian   (0) 0-1  
51 75. Häcker,Alexander   (0) - 110 Farle,Egon   (0) 1-0  
52 113 Pillath,Marcus   (0) - 76. Abel,Hans-Peter   (0) 0-1  
53 77. Niezgoda,Bolesla   (0) - 112 Disselberger,Alf   (0) 1-0  
54 118 Konz,Andreas   (0) - 78. Faisst,Reinhold   (0) 1-0  
55 79. Haeberlein,Guent   (0) - 114 Yigit,Miyazi   (0) 1-0  
56 120 Weber,Markus   (0) - 80. Büchele,Markus   (0) 0-1  
57 81. Husser,Oskar   (0) - 116 Oker,Bertil   (0) 1-0  
58 83. Walter,Reiner   (0) - 117 Wieberneit,Marcu   (0) 1-0  
59 85. Mueller,Kai-Mark   (0) - 119 Kunert,Ernst   (0) 1-0  
60 122 Brautschitsch,Ka   (0) - 86. Djakovic,Goran   (0) 0-1  
61 87. Boehmler,Thomas   (0) - 121 Malik,Johannes   (0) 1-0  
62 88. Kuntze,Karl   (0) - 123 Feist,Thomas   (0) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .