. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Handke,Florian   (5) - 2. Kalinitschew,Ser GM (4½) 0-1  
2 23. Pape,Jörg   (4½) - 3. Rogozenko,Dorian GM (4½) 0-1  
3 15. Schenk,Andreas   (4) - 1. Rausis,Igors GM (4) 0-1  
4 10. Bunzmann,Dimitri   (4) - 5. Arbakov,Valentin GM (4) 1-0  
5 6. Ivanov,Michail GM (4) - 14. Forchert,Martin FM (4) 1-0  
6 17. Schnepp,Gunnar   (4) - 7. Ksieski,Zbigniew IM (4) ½-½  
7 8. Kekelidse,Michai   (4) - 19. Handke,Harald   (4) 0-1  
8 9. Bogdanowitsch,Gr IM (3½) - 25. Ott,Frank   (3½) 0-1  
9 11. Gheng,Josef   (3½) - 30. Gabriel,Josef   (3½) 1-0  
10 12. Steiger,Wolfgang   (3½) - 33. Haag,Ulrich   (3½) ½-½  
11 37. Weiler,Wolfgang   (3½) - 13. Duppel,Matthias   (3½) 0-1  
12 16. Krajewski,Wolfga   (3½) - 55. Heining,Thomas   (3½) 1-0  
13 66. Siegle,Florian   (3½) - 20. Hoffmann,Hans FM (3½) 0-1  
14 61. Breitschaedel,Ol   (3½) - 24. Szenetra,Werner   (3½) 0-1  
15 43. Berndt,Michael,D   (3) - 4. Cieza Vega,Arcad   (3) 0-1  
16 45. Jerosch,Gunnar   (3) - 21. Tuncer,Ufuk   (3) 1-0  
17 22. Pfeifer,Wilfried   (3) - 47. Guballa,Jens   (3) 0-1  
18 27. Gerstenberger,He   (3) - 49. Diaz,Eduardo   (3) 1-0  
19 48. Sosic,Zeljko   (3) - 28. Bergmann,Hans   (3) 1-0  
20 50. Reiss,Juergen   (3) - 29. Ortmann,David   (3) 0-1  
21 31. Vehreschild,Axel   (3) - 51. Hartlieb,Juergen   (3) 1-0  
22 32. Knapp,Michael   (3) - 56. Hoefer,Daniel   (3) ½-½  
23 58. Gentner,Markus   (3) - 35. Raff,Andreas   (3) 0-1  
24 36. Pangritz,Peter   (3) - 60. Häußler,Frank   (3) 1-0  
25 59. Wirth,Steffen   (3) - 39. Kozlov,Alexander   (3) 0-1  
26 42. Meschke,Andreas   (3) - 62. Vollmer,Oliver   (3) ½-½  
27 34. Wegerle,Jörg   (2½) - 80. Büchele,Markus   (3) 1-0  
28 73. Pfaff,Matthias   (2½) - 26. Schäfer,Ronald,D   (2½) 0-1  
29 40. Sax,Hans   (2½) - 68. Stierle,Martin   (2½) 0-1  
30 85. Mueller,Kai-Mark   (2½) - 41. Niemers,Johannes   (2½) 0-1  
31 46. Tsolakidis,Pasch   (2½) - 74. Gläser,Christian   (2½) ½-½  
32 52. Ruprich,Frank   (2½) - 76. Abel,Hans-Peter   (2½) ½-½  
33 54. Ruprich,Udo   (2½) - 92. Wolf,Philipp   (2½) 1-0  
34 75. Häcker,Alexander   (2½) - 57. Wenninger,Ingo   (2½) 1-0  
35 64. Saavedra,Daniel   (2½) - 96. Bauer,Dieter   (2½) 1-0  
36 38. Stärke,Karsten   (2) - 105 Nowikow,Siegfrie   (2½) 1-0  
37 65. Dornreiter,Micha   (2) - 89. Egelriede,Nikola   (2) 0-1  
38 67. Komhard,Oliver   (2) - 88. Kuntze,Karl   (2) 1-0  
39 69. Ehrlich,Albert   (2) - 93. Steinort,Erik   (2) 1-0  
40 91. Feist,Hans   (2) - 70. Pukropski,Walter   (2) 1-0  
41 98. Botond,Laszlo   (2) - 71. Kraemer,Heinz   (2) 1-0  
42 95. Heiler,Karl   (2) - 78. Faisst,Reinhold   (2) 0-1  
43 79. Haeberlein,Guent   (2) - 97. Steinhart,Matthi   (2) 0-1  
44 99. Speicher,Franz   (2) - 82. Koeller,Horst   (2) 0-1  
45 83. Walter,Reiner   (2) - 102 Baumeister,Jürge   (2) ½-½  
46 104 Klotz,Hans-Diete   (2) - 84. Fuss,Thomas   (2) 0-1  
47 124 Stöver,Ralph   (2) - 86. Djakovic,Goran   (2) ½-½  
48 87. Boehmler,Thomas   (2) - 111 Schreiber,Winfri   (2) 1-0  
49 106 Ludwig,Hans-Joac   (2) - 53. Panic,Branko   (1½) 0-1  
50 63. Leschhorn,Heinri   (1½) - 100 Bahnmüller,Ingo   (1½) 1-0  
51 77. Niezgoda,Bolesla   (1½) - 101 Prelcec,Zvonimir   (1½) 1-0  
52 81. Husser,Oskar   (1½) - 103 Peinitz,Jens   (1½) 1-0  
53 90. Fischer,Stefan   (1½) - 108 Haefner,Hans-Pet   (1½) 1-0  
54 94. Garcia-Sanchez,R   (1½) - 119 Kunert,Ernst   (1½) 1-0  
55 118 Konz,Andreas   (1) - 107 Breitkopf,Wolfga   (1) 0-1  
56 109 Schuetrumpf,Seba   (1) - 115 Farin,Friedrich   (1) 1-0  
57 123 Feist,Thomas   (1) - 110 Farle,Egon   (1) 0-1  
58 113 Pillath,Marcus   (1) - 116 Oker,Bertil   (1) 1-0  
59 112 Disselberger,Alf   (½) - 114 Yigit,Miyazi   (1) 0-1  
60 117 Wieberneit,Marcu   (0) - 120 Weber,Markus   (½) 0-1  
61 121 Malik,Johannes   (0) - 125 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .