. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle TWZ < 2200

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hüttig,Michael   2179   SV Wolfbusch GER 5 0 2 5.0 29.5
2. Rempel,Eugen   2077   Schachclub Feue GER 3 4 0 5.0 24.0
3. Fahnenschmidt,Ger FM 2171   SAbt VfL Sindel GER 4 2 1 5.0 19.5
4. Meyer,Roland   2198   SF Vöhringen GER 4 1 2 4.5 25.5
5. Hovenga,Alje   2119   Euwe Amsterdam NED 4 1 2 4.5 25.5
6. Doll,Michael   2170   SV Nürtingen 19 GER 3 3 1 4.5 25.0
7. Ringoir,Tanguy   2051   KSK 47-Eynatten BEL 4 1 2 4.5 24.5
8. Schwab,Matthias   2104   SC Weisse Dame ITA 4 1 2 4.5 22.0
9. Strunski,Andreas   2146   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 31.0
10. Lessmann,Francis   2163   Euwe Amsterdam NED 3 2 2 4.0 27.0
11. Nagelsdiek,Michae   2137   SF Pfullingen GER 4 0 3 4.0 26.5
12. Germer,Philipp   2104   SK Freiburg Wes GER 2 4 1 4.0 26.5
13. Feiler,Jürgen   2175   Ooser SC von 19 GER 3 2 2 4.0 25.5
14. Höschele,Hans-Ulr   2199   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 25.0
15. Einwiller,Dieter   2173   SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 25.0
16. Brittner,Johann   2070   SK Erfenbach GER 3 2 2 4.0 25.0
17. Reck,Moritz   1904   SV Leonberg 197 GER 3 2 2 4.0 24.0
18. Kozlov,Alexander   2112   SC Schwegenheim GER 2 4 1 4.0 23.5
19. Haag,Ulrich   2154   SV Backnang GER 3 2 2 4.0 23.0
20. Boyarchenko,Alexa   1795   Le Cavalier Dif LUX 3 2 2 4.0 23.0
21. Schmidt,Jens-Uwe   2074   SK Lahr GER 2 4 1 4.0 22.5
22. Stuhl,Alexander   2115   Sabt DJK Ellwan GER 3 2 2 4.0 22.0
23. Hirneise,Jens   2006   Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 22.0
24. Scheeff,Volker   2161   SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 21.5
25. Kwossek,Georg   2065   SC Kitzingen vo GER 3 2 2 4.0 21.5
26. Augner,Björn   1971   SF Conweiler GER 3 2 2 4.0 21.5
27. Lehmann,Erich   2082   SC Donauesching GER 4 0 3 4.0 20.5
28. Lenzen,Martin Oli   1868   SK Bebenhausen GER 4 0 3 4.0 20.5
29. Gulde,Jürgen   2076   SC Geislingen 1 GER 3 2 2 4.0 20.5
30. Vanderhallen,Nico   2189   KSK 47-Eynatten BEL 4 0 2 4.0 19.5
31. Kiefer,Andreas   1901   SV Dicker Turm GER 2 4 1 4.0 19.5
32. Andraschko,Felix   1977   SC Tamm 74 GER 3 1 3 3.5 25.5
33. Schulte,Torsten   2167   SC Eppingen GER 2 3 2 3.5 25.5
34. Hottes,Dieter   2166   Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 25.5
35. Klöpfer,Markus   2132     GER 3 1 3 3.5 25.0
36. Aksenov,Pawel   1923   SK Bietigheim-B GER 2 3 2 3.5 25.0
37. Vollmer,Oliver   2035   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 24.5
38. Schlötzer,Waldema   2094   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 24.0
39. Gerstenberger,Hei   2135   Stuttgarter SF GER 1 5 1 3.5 24.0
40. Meyer,Peter   2118   SC Oberwinden 1 GER 2 3 2 3.5 23.5
41. Huhn,Stefan   2056   SC Aidlingen VH GER 1 5 1 3.5 23.5
42. Ackermann,Dieter   1997   SV Marbach GER 3 1 3 3.5 23.0
43. Scherer,Holger   2115   SK Lauffen GER 2 3 2 3.5 23.0
44. Ulmer,Micha   1895   SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 23.0
45. Jüttner,Andreas   2142   Münchener SC 18 GER 3 1 3 3.5 22.5
46. Roescheisen,Marku   1959   SK Bebenhausen GER 3 1 3 3.5 22.5
47. Steinbach,Peter   1909   SV Crailsheim GER 3 1 3 3.5 22.5
48. Braun,Joachim   1993   SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 22.5
49. Gehres,Jens   1921   SC Winnenden e. GER 1 5 1 3.5 22.0
50. Muth,Roland   2135   Sabt SpVgg Romm GER 2 3 2 3.5 21.5
51. Kracke,Moritz   1987   SV Urach GER 2 3 2 3.5 21.5
52. Zikeli,Saskia   1985   SG Schwäb.Gmünd GER 2 3 2 3.5 21.5
53. Spielberger,Horst   2066   SC Neuhausen 19 GER 3 1 3 3.5 21.0
54. Schneider,Michael   2170   SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 20.0
55. Rau,Juergen   2164   SV Dicker Turm GER 2 3 2 3.5 20.0
56. Kuttruf,Andrej   2050   SC Leinfelden GER 3 1 3 3.5 19.5
57. Braun,Rüdiger-Tho   2003   SF Birkenfeld GER 1 5 1 3.5 19.5
58. Rosenberg,Oliver   2084     GER 1 5 1 3.5 19.0
59. Roth,Stefan   2049   SG K`lautern/Me GER 2 3 2 3.5 18.5
60. Somasundram,Jayak   1977   Donau Wien SRI 2 3 2 3.5 18.0
61. Sieker,Roland   1984   Mönchfelder SV GER 2 3 2 3.5 17.5
62. Prill,Daniel   2006   SABT SV Münster GER 2 2 3 3.0 27.5
63. Ruprich,Udo   2021   SF 47 Neckarten GER 2 2 3 3.0 26.5
64. Dürr,Hanno   1999   SGem Vaihingen- GER 3 0 4 3.0 24.0
65. Zier,Verena   1916   SpVgg Wunsiedel GER 2 2 3 3.0 23.5
66. Al Saleh,Mohammed   2006   SVG Konstanz SYR 2 2 3 3.0 23.0
67. Janata,Andreas   1998   Sabt SpVgg Romm AUT 3 0 4 3.0 22.5
68. Viskin,Volodymyr   2108   Stuttgarter SF UKR 2 2 3 3.0 22.5
69. Rosenblum,Pavel   2044   SC Mühlacker 19 RUS 2 2 3 3.0 22.0
70. Bissbort,Julian   2042   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 22.0
71. Schnepel,Thomas   1995   SC Pforzheim 19 GER 3 0 4 3.0 21.5
72. Osmanovic,Faruk   2149 *   GER 3 0 3 3.0 21.0
73. Fischer,Benjamin   1918   SC Rastatt GER 2 2 3 3.0 21.0
74. Lörincz,Benjamin   1803   SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 21.0
75. Zhou,Syang   1714   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 21.0
76. Schlachetzki,Hors   1990   SC Stetten a.d. GER 2 2 3 3.0 20.5
77. Hubel,Hans-Martin   1978   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 20.5
78. Schuster,Gerhard   2100   SC Feuerbach GER 2 2 3 3.0 19.0
79. Rudhart,Michael   1753   Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 18.0
80. Bogenschütze,Paul   1986   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 17.5
81. Zeyher,Marius   1826   Sabt SpVgg Romm GER 1 4 2 3.0 17.5
82. Hager,Joshua Aara   1872   Karlsruher SF 1 GER 3 0 4 3.0 16.5
83. Schmalhofer,Adam   1900   SG K'lautern/Me GER 2 2 3 3.0 16.5
84. Unger,Franz   1997   SC Gross-Sachse GER 1 3 3 2.5 23.5
85. Schäfer,Alexander   1952   SC Tamm 74 GER 2 1 4 2.5 23.0
86. Bischoff,Matthias   1945   SK Neuhausen GER 1 3 3 2.5 22.5
87. Schwan,Rudi   1963   Stuttgarter SF GER 2 1 4 2.5 22.0
88. Jurasin,Marin   2161   SG Schönbuch GER 2 1 4 2.5 21.5
89. Severin,Andreas   1965   SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 21.5
90. Diele,Ralf   1952   Heeper SK von 1 GER 1 3 3 2.5 21.5
91. Ohnmacht,Rolf   1979   SC Mühlacker 19 GER 2 1 4 2.5 21.0
92. Dreyer,Andre   2003   SV Balingen GER 1 3 3 2.5 21.0
93. Müller,Wolfgang   1982   SV Crailsheim GER 1 3 3 2.5 20.5
94. Reichert,Manuel   1693   SGem Vaihingen- GER 2 1 4 2.5 20.0
95. Kaplunov,Vadym   2054   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 20.0
96. Erben,Larissa   1893   SV Wolfbusch GER 1 3 3 2.5 19.5
97. Giricz,Thomas   1651   SAbt VfL Sindel GER 1 3 3 2.5 19.5
98. Lenk,Sandra   1943   FC Bayern Münch GER 2 1 4 2.5 19.0
99. Schäfer,Michael   1971   SV Marbach GER 1 3 3 2.5 18.5
100. Kerpe,Andreas   1938   SV Weil der Sta GER 1 3 3 2.5 18.5
101. Jehle,Anja   1863   Schachclub Inge GER 2 1 4 2.5 18.0
102. Budjav,Enkhjargal   2128   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 18.0
103. Haag,Patrick   1887   SF Biberach GER 1 3 3 2.5 18.0
104. Willems,Sebastian   1886   SV Wolfbusch GER 0 5 2 2.5 18.0
105. Rühl,Volker   1949   SAbt VfL Sindel GER 2 1 4 2.5 17.5
106. Frey,Alisa   1877   SC 1948 Ersinge GER 2 1 4 2.5 17.0
107. Zieher,Andre   1914   Schachclub Inge GER 2 1 4 2.5 16.5
108. Naumann,Marcus   1672   SV Marbach GER 1 3 3 2.5 16.5
109. Gebhardt,Uwe   2154   SC Weisse Dame GER 2 0 5 2.0 28.0
110. Kohler,Tilman   1690   SV 1947 Wendlin GER 2 0 5 2.0 20.5
111. Steinhart,Matthia   1887   SF Freiberg GER 1 2 4 2.0 20.0
112. Kottwitz,Daniel   2060   Schachzirkel El GER 0 4 3 2.0 20.0
113. Imhof,Thomas   2039   SGem Vaihingen- GER 1 2 4 2.0 19.5
114. Ellinger,Harald   1769   SK e4Gerlingen AUT 1 2 4 2.0 18.5
115. Helmich,Jörg   1848   Regensb. Turner GER 0 4 3 2.0 18.0
116. Stöhrer,Philip   1829   SC Mühlacker 19 GER 2 0 5 2.0 17.0
117. Braun,Georg   1774   SF Nabern GER 1 2 4 2.0 16.5
118. Lüdke,Joshua   1686   SV Marbach GER 2 0 5 2.0 15.0
119. White,Herbert   1961   VLK - Lamperthe USA 1 2 3 2.0 14.5
120. Häußler,Frank   2077   SF 47 Neckarten GER 1 1 5 1.5 20.5
121. Zier,Oliver   1848   SpVgg Wunsiedel GER 1 1 5 1.5 18.0
122. Uhlarz,Jörg   1921   SC Mühlacker 19 GER 1 1 5 1.5 15.5
123. Grünert,Thomas   2051   SF Illingen GER 1 0 6 1.0 20.0
124. Rieder,Josef   1961   Stuttgarter SF GER 1 0 6 1.0 19.0
125. Mayer,Dietmar   1862   SC-HP Böbl.1975 GER 0 2 5 1.0 16.5
126. Krain,Thomas   1819   SV Schorndorf GER 0 2 5 1.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .