. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bathray,Johannes   1881 104S1 63W1 19S1 36W1 2S½ 30W1 13S1 6.5 29.0
2. Sarchisov,Slavik   1695 162W1 42S1 52W1 33S1 1W½ 9S1 4W½ 6.0 31.0
3. Vogt,Thomas   1875 84W1 34S½ 125W1 40S1 6W½ 32S1 14W1 6.0 28.0
4. Reinhardt,Klaus 1891 1891 149S1 60W1 113S1 15W1 30S½ 13W1 2S½ 6.0 27.5
5. Follmer,Helmuth   1824 120S1 87W½ 70S1 26W½ 41S1 35W1 15S1 6.0 26.5
6. Reiswich,Waldemar   1798 54S½ 58W1 124S1 59W1 3S½ 24W1 7S½ 5.5 28.5
7. Döring,Andreas 1856 1744 138W1 88S1 91W½ 20S½ 22W1 28S1 6W½ 5.5 27.5
8. Bodrozic,Tomislav   1694 123S1 97W1 38S½ 65S½ 52W1 17W½ 30S1 5.5 25.5
9. Bujtas,Oliver   1811 134S1 124W½ 87S1 94W1 39S1 2W0 40S1 5.5 25.0
10. Yin,Zixiao 1898 1780 71W1 55S0 168W1 86S1 68W1 31S½ 47W1 5.5 24.5
11. Volk,Werner   1866 83S1 70W½ 59S0 118W1 60S1 56S1 31W1 5.5 24.5
12. Schindler,Johanne   1709 122W1 74S1 64W0 93S½ 42W1 86S1 33w 5.5 24.0
13. Schumann,Kai   1885 168W1 27S1 80W1 32S1 31W1 4S0 1W0 5.0 30.5
14. Hartmann,Lorenz   1788 102S1 116W0 104S1 73W1 25S1 20W1 3S0 5.0 27.0
15. Renz,Jens Uwe   1763 127W1 76S1 89W1 4S0 88W1 65S1 5W0 5.0 27.0
16. Steiert,Roland 1707 1611 171S1 99W1 37S1 30W0 48S1 21W½ 17S½ 5.0 27.0
17. Heidtfeld,Dirk 1805 1722 62W1 90S½ 92W½ 76S1 27W1 8S½ 16W½ 5.0 27.0
18. Haak,Tillmann   1835 58S½ 54W1 44S½ 89W1 26S½ 69W½ 55S1 5.0 25.5
19. Fischer,Stefan   1685 139W1 103S1 1W0 61S0 144W1 64S1 57W1 5.0 25.0
20. Schömbs,Oliver   1683 175S1 121W½ 150S1 7W½ 23W1 14S0 54W1 5.0 25.0
21. Grosch,Ulrich   1819 167W1 92S½ 34W½ 96S1 91W1 16S½ 29W½ 5.0 25.0
22. Pocrnic,Josip   1678 143S1 52W0 72S1 115W1 7S0 82W1 67S1 5.0 24.5
23. Peter,Silvio 1621 1859 151S½ 118W1 25S½ 66W1 20S0 87W1 69S1 5.0 24.5
24. Braun,Tobias   1713 77W½ 172S1 90W1 91S½ 61W1 6S0 56W1 5.0 24.5
25. Hadziselimovic,Ad   1651 129S½ 148W1 23W½ 103S1 14W0 71S1 65W1 5.0 24.5
26. Staib,Christian   1680 189W½ 159S1 114W1 5S½ 18W½ 57S½ 52W1 5.0 24.5
27. Mijatovic,Andrea   1640 165S1 13W0 153S1 82W1 17S0 100W1 81w 5.0 24.0
28. Smolny,Frieder   1736 156S1 106W½ 115S½ 99W1 63S1 7W0 79S1 5.0 23.5
29. König,Torsten   1522 176S1 113W0 169S1 78W½ 101S1 39W1 21S½ 5.0 22.0
30. Viehoff,Jürgen   1826 110W1 73S1 55W1 16S1 4W½ 1S0 8W0 4.5 31.0
31. Ölke,Erhard   1783 72W1 96S1 66W1 64S1 13S0 10W½ 11S0 4.5 28.0
32. Koss,Dietrich   1768 67S1 112W1 116S1 13W0 34S1 3W0 48S½ 4.5 27.5
33. Baumgarten,Thomas 1853 1770 107S1 48W1 94S½ 2W0 92S1 59W1 12s- 4.5 27.0
34. Mayer,Andreas   1632 154S1 3W½ 21S½ 117W1 32W0 77S1 45W½ 4.5 27.0
35. Helfrich,Leo   1741 114W0 136S1 62W1 79S1 64W1 5S0 50W½ 4.5 25.5
36. Ehmer,Fabian   1705 157W1 79S1 53W1 1S0 56W0 96S½ 99W1 4.5 25.5
37. Ostertag,Stephan   1497 140W1 68S1 16W0 69S½ 45W½ 43S½ 88W1 4.5 25.5
38. Holzner,Tony     85W1 41S1 8W½ 39S0 125W½ 88S½ 91W1 4.5 25.5
39. Drapchin,Marc   1713 153S1 115W½ 106S1 38W1 9W0 29S0 93W1 4.5 25.0
40. Baumeister,Jürgen   1697 98S½ 128W1 121S1 3W0 150S1 53S1 9W0 4.5 25.0
41. Auterhoff,Jürgen,   1674 136S1 38W0 170S1 97W1 5W0 61S½ 86W1 4.5 24.5
42. Kulinski,Patrick   1532 173S1 2W0 142S1 75W½ 12S0 148W1 101S1 4.5 24.5
43. Schembera,Joerg   1688 142S1 53W0 102S½ 58W½ 72S1 37W½ 97S1 4.5 23.5
44. Daur,Wolfgang   1644 108W1 114S½ 18W½ 53S½ 95W½ 62S½ 105W1 4.5 23.5
45. Philippin,Otto   1752 128S½ 98W½ 120S½ 107W1 37S½ 74W1 34S½ 4.5 23.0
46. Behm,Wilfried 1871 1665 57W1 66S0 71w 88S0 149W1 89S½ 90W1 4.5 22.5
47. Hildebrecht,Frank   1796 100W0 175S1 130W1 92S½ 90W1 93S1 10S0 4.5 22.5
48. Böse,Martin   1608 160W1 33S0 157W1 132S1 16W0 122S1 32W½ 4.5 22.5
49. Rix,Michael 1860 1556 95W½ 119S½ 57W½ 52S0 128W1 103S1 89W1 4.5 21.5
50. Schmitz,Stefan   1526 195W1   111S1 113W0 109S1 80W1 35S½ 4.5 19.5
51. Glueck,Ulrich 1844 1620 130W1 89S0 119W0 98S½ 153W1 150S1 96w 4.5 19.0
52. Bihr,Jörg     61W1 22S1 2S0 49W1 8S0 63W1 26S0 4.0 30.0
53. Mainik,Andreas   1488 197W1 43S1 36S0 44W½ 78S1 40W0 59S½ 4.0 26.0
54. Haller,David   1388 6W½ 18S0 191W1 87W½ 73S1 125s 20S0 4.0 26.0
55. Marx,Alexander,Dr   1642 181W1 10W1 30S0 56S0 119W1 95S1 18W0 4.0 25.5
56. Duran,Suat   1487 117S0 108W1 174S1 55W1 36S1 11W0 24S0 4.0 25.5
57. Rough,Robert E.   1459 46S0 135W1 49S½ 190W1 94S1 26W½ 19S0 4.0 25.5
58. Nadj,Georg   1420 18W½ 6S0 160W1 43S½ 132W1 91S½ 68W½ 4.0 25.5
59. Pietzka,Martin   1657 159W½ 189S1 11W1 6S0 114W1 33S0 53W½ 4.0 25.0
60. Zimmermann,Bernd   1639 145W1 4S0 127W1 95S½ 11W0 114S1 62W½ 4.0 25.0
61. Herbst,Rudolf   1505 52S0 185W1 161S1 19W1 24S0 41W½ 75S½ 4.0 25.0
62. Hamm,Lukas   1389 17S0 180W1 35S0 135W1 70S1 44W½ 60S½ 4.0 25.0
63. Schreiber,Stephan   1632 152W1 1S0 122W1 119S1 28W0 52S0 133S1 4.0 24.5
64. Bay,Johannes   1521 187W1 184S1 12S1 31W0 35S0 19W0 123S1 4.0 24.5
65. Bauer,Dieter 1871 1653 118S½ 151W1 117S1 8W½ 113S1 15W0 25S0 4.0 24.5
66. Augner,Claas   1626 135S1 46W1 31S0 23S0 130W1 67W0 134S1 4.0 24.0
67. Schäfer-Siebert,H   1372 32W0 166S1 69W0 152S1 76W1 66S1 22W0 4.0 24.0
68. Lörincz,Peter   1692 158S1 37W0 100S1 116W1 10S0 97W½ 58S½ 4.0 24.0
69. Kozina,Vinko   1648 169S1 117W0 67S1 37W½ 148S1 18S½ 23W0 4.0 24.0
70. Tölg,Wolfgang   1615 155W1 11S½ 5W0 134S½ 62W0 157S1 119W1 4.0 24.0
71. Zimmermann,Tobias   1479 10S0 181W1 46s- 158W1 117S1 25W0 131S1 4.0 23.5
72. Schäfer,Daniela   1377 31S0 199W1 22W0 108S1 43W0 140S1 116S1 4.0 23.5
73. Tansek,Branko   1602 141W1 30W0 109S1 14S0 54W0 126S1 120W1 4.0 23.0
74. Kreiter,Thomas   1561 186S1 12W0 123S1 131W½ 81W½ 45S0 127W1 4.0 23.0
75. Grotheer,Olaf   1693 172W½ 77S1 93W½ 42S½ 86W0 107S1 61W½ 4.0 23.0
76. Michna,Marcus,Dr.   1564 166S1 15W0 162S1 17W0 67S0 170W1 121S1 4.0 22.0
77. Schmidt,Heiko   1359 24S½ 75W0 152S½ 186W1 116S1 34W0 115S1 4.0 22.0
78. Keller,Joachim 1663 1687 126W1 86S½ 95W½ 29S½ 53W0 120S½ 118W1 4.0 22.0
79. Aab,Manfred   1553 198S1 36W0 158S1 35W0 171S1 113W1 28W0 4.0 21.5
80. Knolmayer,Volker 1686 1556 111S1 133W1 13S0   168W1 50S0 144W1 4.0 21.0
81. Zerweck,Christoph 1781 1669 121S0 143W1 133S½ 151W1 74S½ 115W1 27s- 4.0 21.0
82. Srokovskiy,Alexan   1493 137W½ 174S½ 177W1 27S0 126W1 22S0 122w 4.0 21.0
83. Silveira,Joaquin   1453 11W0 155S0 179W1 105S0 135W1 145S1 132W1 4.0 20.5
84. Cummings,Nicolai   1460 3S0 152W½ 129S1 148W0 123S½ 158W1 113s 4.0 20.0
85. Fumy,Juergen   1495 38S0 169W0 163S1 123W½ 136S½ 171W1 129S1 4.0 18.0
86. Odubhlaing,Seosam   1510 194S1 78W½ 101S1 10W0 75S1 12W0 41S0 3.5 27.0
87. Dittrich,Jacqueli   1589 163W1 5S½ 9W0 54S½ 121W1 23S0 102W½ 3.5 27.0
88. Pottgiesser,Ulric   1614 161S1 7W0 156S1 46W1 15S0 38W½ 37S0 3.5 26.5
89. Köller,Horst   1608 146S1 51W1 15S0 18S0 134W1 46W½ 49S0 3.5 26.5
90. Lieber,Gerhard   1583 191S1 17W½ 24S0 102W1 47S0 98W1 46S0 3.5 26.0
91. Wenzel,Ulrich   1651 185W1 170S1 7S½ 24W½ 21S0 58W½ 38S0 3.5 26.0
92. Klett,Hartmut   1590 179S1 21W½ 17S½ 47W½ 33W0 127S½ 100S½ 3.5 25.5
93. Xu,Xianliang   1542 192S1 101W½ 75S½ 12W½ 131S1 47W0 39S0 3.5 25.0
94. Günthner,Arthur 1674 1513 105W1 100S1 33W½ 9S0 57W0 102S½ 95W½ 3.5 24.5
95. Feller,Florian   1441 49S½ 190W1 78S½ 60W½ 44S½ 55W0 94S½ 3.5 24.5
96. Wiesner,Frank   1570 182S1 31W0 98S1 21W0 170S1 36W½ 51s- 3.5 24.0
97. Koziol,Michael   1508 196W1 8S0 155W1 41S0 137W1 68S½ 43W0 3.5 24.0
98. Maisch,Julian   1321 40W½ 45S½ 96W0 51W½ 112S1 90S0 149W1 3.5 24.0
99. Musovic,Naser   1535 188W1 16S0 126W1 28S0 105W½ 156S1 36S0 3.5 23.5
100 Matic,Marijo   1386 47S1 94W0 68W0 139S1 184W1 27S0 92W½ 3.5 23.5
101 Möller,Albrecht,D   1698 109W1 93S½ 86W0 133S1 29W0 151S1 42W0 3.5 23.0
102 Scheunemann,Uwe   1384 14W0 182S1 43W½ 90S0 141W1 94W½ 87S½ 3.5 23.0
103 Hirneise,Lothar   1490 178S1 19W0 197S1 25W0 154S½ 49W0 117S1 3.5 22.0
104 Chitzios,Grigorio   1460 1W0 154S1 14W0 126S0 152W½ 155S1 159W1 3.5 22.0
105 Kühnel,Lena   1243 94S0 131W0 198S1 83W1 99S½ 124W1 44S0 3.5 21.5
106 Giugno,Carmelo   1555 183W1 28S½ 39W0 137S½ 122W0 108S½ 164W1 3.5 21.5
107 Herbst,Karin   1433 33W0 160S½ 159W1 45S0 189w 75W0 154S1 3.5 20.5
108 Varl,Manuel   1212 44S0 56S0 173W1 72W0 178S1 106W½ 168S1 3.5 20.0
109 Huppertz,Anton   1322 101S0 173W1 73W0 177S1 50W0 149S½ 150w 3.5 19.0
110 Abied,Mobin   1416 30S0 141W1 131S0 154W0 161S½ 169W1 148s 3.5 18.0
111 Sievers,Gerda   1271 80W0 178S1 50W0 168S0 177W1 138S½ 151W1 3.5 18.0
112 Ruff,Robert   1564 193W1 32S0 164W½ 114S0 98W0 185S1 156W1 3.5 17.5
113 Kunert,Ralf   1691 164W1 29S1 4W0 50S1 65W0 79S0 84w- 3.0 27.5
114 Brittschock-Schra   1363 35S1 44W½ 26S0 112W1 59S0 60W0 124S½ 3.0 25.5
115 Großberger,Thomas   1543 177W1 39S½ 28W½ 22S0 157W1 81S0 77W0 3.0 25.0
116 Goda,Frederic   1564 199W1 14S1 32W0 68S0 77W0 139S1 72W0 3.0 24.5
117 Tsyknlevsky,Jury     56W1 69S1 65W0 34S0 71W0 167S1 103W0 3.0 24.0
118 Ohnmacht,Simon   1460 65W½ 23S0 172W1 11S0 164W1 131W½ 78S0 3.0 24.0
119 Rempeli,Alex   1428 190S½ 49W½ 51S1 63W0 55S0 136W1 70S0 3.0 24.0
120 Grözinger,Werner   1403 5W0 179S1 45W½ 125S0 155W1 78W½ 73S0 3.0 24.0
121 Sigmund,Wolfgang   1375 81W1 20S½ 40W0 124W½ 87S0 137S1 76W0 3.0 24.0
122 Hahn,Christoph   1339 12S0 198W1 63S0 176W1 106S1 48W0 82s- 3.0 23.5
123 Pfeilsticker,Thor   1307 8W0 176S1 74W0 85S½ 84W½ 168S1 64W0 3.0 23.5
124 Clark,Andrew   1572 180W1 9S½ 6W0 121S½ 127W½ 105S0 114W½ 3.0 23.5
125 Karn,Torsten   1642 148S½ 129W1 3S0 120W1 38S½ 54w-   3.0 23.0
126 Wolf,Adam   1277 78S0 140W1 99S0 104W1 82S0 73W0 182S1 3.0 22.0
127 Schnorr,Christian   1372 15S0 186W1 60S0 161W1 124S½ 92W½ 74S0 3.0 22.0
128 Ress,Jochen   1371 45W½ 40S0 137W0 185S1 49S0 152W1 141S½ 3.0 22.0
129 Hennig,Jan   1225 25W½ 125S0 84W0 188S1 138W½ 130S1 85W0 3.0 22.0
130 Boyarchenko,Vlada   1420 51S0 146W1 47S0 165W1 66S0 129W0 181W1 3.0 21.5
131 Zikeli,Julia 1768 1633 170W0 105S1 110W1 74S½ 93W0 118S½ 71W0 3.0 21.5
132 Gabriel,Alexander 1846 1547 133S0 139W1 149S1 48W0 58S0 154W1 83S0 3.0 21.0
133 Pillath,Marcus   1421 132W1 80S0 81W½ 101W0 163S½ 173S1 63W0 3.0 21.0
134 Schnorr,Elke   1398 9W0 191S½ 188W1 70W½ 89S0 163S1 66W0 3.0 21.0
135 Mayer,Kevin   1149 66W0 57S0 196W1 62S0 83S0 178W1 170S1 3.0 20.0
136 Cummings,Orlyn   1236 41W0 35W0 192S½ 193S1 85W½ 119S0 173W1 3.0 19.5
137 Kurze,Volker     82S½ 150W0 128S1 106W½ 97S0 121W0 169S1 3.0 19.5
138 Gibicar,Miran   1435 7S0 161W0 199S1 169W½ 129S½ 111W½ 143S½ 3.0 19.5
139 Bocksrocker,Kevin   1265 19S0 132S0 166W1 100W0 194S1 116W0 174S1 3.0 19.0
140 Haro,Niel     37S0 126S0 146W1 171W0 165S1 72W0 175S1 3.0 19.0
141 Ortner,Marcel   1112 73S0 110S0 178W1 153W½ 102S0 162S1 128W½ 3.0 19.0
142 Hamm,Julian   1277 43W0 196S1 42W0 149W0 176S1 144S0 180W1 3.0 18.5
143 Naundorf,Jo-Jan   1244 22W0 81S0 183W1 144S0 187W½ 193S1 138W½ 3.0 18.5
144 Schäfer-Siebert,C   1452     180S1 143W1 19S0 142W1 80S0 3.0 17.0
145 Schembera,Marcel   1161 60S0 168S0 187W1 170W0 174S1 83W0 171s 3.0 16.0
146 Gibicar,Danijel   1117 89W0 130S0 140S0 195W½ 192S1 147S½ 172W1 3.0 16.0
147 Stiller,Norbert   1327 184W0 188S½ 190S0 160W½ 166S½ 146W½ 179S1 3.0 13.5
148 Gheng,Michael Dan   1202 125W½ 25S0 167W1 84S1 69W0 42S0 110w- 2.5 24.0
149 Liebscher,Jörg   1473 4W0 165S1 132W0 142S1 46S0 109W½ 98S0 2.5 23.5
150 Winterkorn,Nikola   1483 174W½ 137S1 20W0 164S1 40W0 51W0 109s- 2.5 23.0
151 Gibicar,Marc   1436 23W½ 65S0 189W1 81S0 159W1 101W0 111S0 2.5 22.5
152 Werner,Philipp   1153 63S0 84S½ 77W½ 67W0 104S½ 128S0 188W1 2.5 22.5
153 Schuch,Martin   1354 39W0 193S1 27W0 141S½ 51S0 161W½ 160S½ 2.5 22.0
154 Wendschlag,Domini   1161 34W0 104W0 194S1 110S1 103W½ 132S0 107W0 2.5 21.5
155 Sautter,Joachim   1146 70S0 83W1 97S0 156W½ 120S0 104W0 187S1 2.5 20.5
156 Schnorr,Andreas   1362 28W0 183S1 88W0 155S½ 190s 99W0 112S0 2.5 20.0
157 Dietsche,Birgit   1329 36S0 192W1 48S0 197W1 115S0 70W0 161S½ 2.5 20.0
158 Griesche,Veit   1282 68W0 187S1 79W0 71S0 186W1 84S0 163W½ 2.5 20.0
159 Sampalla,Simon   1235 59S½ 26W0 107S0 192W1 151S0 187W1 104S0 2.5 20.0
160 Polarczyk,Thomas   1122 48S0 107W½ 58S0 147S½ 162W½ 172S½ 153W½ 2.5 20.0
161 Neubauer,Philipp   1141 88W0 138S1 61W0 127S0 110W½ 153S½ 157W½ 2.5 19.5
162 Held,Siegfried   1314 2S0 195W1 76W0 184S0 160S½ 141W0 191W1 2.5 19.0
163 Hecht,Felix   1090 87S0 167S½ 85W0 172S1 133W½ 134W0 158S½ 2.5 18.5
164 Kovrig,Ana-Maria   1280 113S0 194W1 112S½ 150W0 118S0 166W1 106S0 2.5 18.0
165 Kalwei,Reinhard   1169 27W0 149W0 195S1 130S0 140W0 176S1 167W½ 2.5 18.0
166 Kulinski,Raffael   1024 76W0 67W0 139S0 196S1 147W½ 164S0 185W1 2.5 18.0
167 Hess,Rüdiger   1399 21S0 163W½ 148S0 174W1 169S½ 117W0 165S½ 2.5 17.5
168 Schmidt,Armin   1462 13S0 145W1 10S0 111W1 80S0 123W0 108W0 2.0 24.5
169 Obergfäll,Christi   1220 69W0 85S1 29W0 138S½ 167W½ 110S0 137W0 2.0 22.5
170 Parvin,Shahram   1373 131S1 91W0 41W0 145S1 96W0 76S0 135W0 2.0 21.5
171 Gheng,Hannelore   1330 16W0 177S0 182W1 140S1 79W0 85S0 145w- 2.0 21.0
172 Muff,Simon   1300 75S½ 24W0 118S0 163W0 197S1 160W½ 146S0 2.0 20.0
173 Sievers,Hermann   900 42W0 109S0 108S0 179W1 175S1 133W0 136S0 2.0 19.5
174 Winkler,Tobias     150S½ 82W½ 56W0 167S0 145W0 186S1 139W0 2.0 19.0
175 Mainik,Philipp   1258 20W0 47W0 186S0 183S1 173W0 177S1 140W0 2.0 18.5
176 Dogan,Devin   863 29W0 123W0 181S1 122S0 142W0 165W0 198S1 2.0 18.5
177 Erben,Andrea   945 115S0 171W1 82S0 109W0 111S0 175W0 196S1 2.0 18.0
178 Seiler,Julian     103W0 111W0 141S0 199S1 108W0 135S0 195w 2.0 17.5
179 Benzenhöfer,Oskar   1096 92W0 120W0 83S0 173S0 188W1 195S1 147W0 2.0 17.0
180 Kunert,Ernst   1057 124S0 62S0 144W0 194W0 183S1 196W1 142S0 2.0 16.5
181 Marx,Horst   1198 55S0 71S0 176W0 198W½ 195S½ 194W1 130S0 2.0 15.5
182 Mayer,Alex   1046 96W0 102W0 171S0 187S0 199W1 197S1 126W0 2.0 14.5
183 Kottwitz,Michael   972 106S0 156W0 143S0 175W0 180W0 199S1 193W1 2.0 14.5
184 Botond,Laszlo   1701 147S1 64W0   162W1 100S0     2.0 13.0
185 Klein,Werner   1220 91S0 61S0 193W½ 128W0 198S1 112W0 166S0 1.5 18.0
186 Hennige,Anneliese   992 74W0 127S0 175W1 77S0 158S0 174W0 194S½ 1.5 17.5
187 Erben,Katrin   858 64S0 158W0 145S0 182W1 143S½ 159S0 155W0 1.5 17.5
188 Christ,Marcel   907 99S0 147W½ 134S0 129W0 179S0 198W1 152S0 1.5 17.0
189 Beck,Anna   1253 26S½ 59W0 151S0 191W1 107s-     1.5 16.5
190 Fuchs,Martin 1851 1851 119W½ 95S0 147W1 57S0 156w-     1.5 16.0
191 Defaa,Thomas   1071 90W0 134W½ 54S0 189S0 193W0 192W1 162S0 1.5 16.0
192 Langen,Oliver   930 93W0 157S0 136W½ 159S0 146W0 191S0 199W1 1.5 16.0
193 Hert,Markus   959 112S0 153W0 185S½ 136W0 191S1 143W0 183S0 1.5 15.5
194 Mersch,Stephanie   822 86W0 164S0 154W0 180S1 139W0 181S0 186W½ 1.5 15.5
195 Gheng,Christian   886 50S0 162S0 165W0 146S½ 181W½ 179W0 178s- 1.0 16.5
196 Grosch,Antje   792 97S0 142W0 135S0 166W0 180S0 177W0 1.0 16.0
197 Stumpf,Marco     53S0 103W0 157S0 172W0 182W0   1.0 14.0
198 Peters,Timon   948 79W0 122S0 105W0 181S½ 185W0 188S0 176W0 0.5 16.0
199 Bauer,Manfred   1041 116S0 72S0 138W0 178W0 182S0 183W0 192S0 0.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .