. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 4 1 0 4.5 10.0
2 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 3 1 1 3.5 14.5
3 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 3 1 1 3.5 8.0
4 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 2 2 1 3.0 13.0
4 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 2 2 1 3.0 13.0
6 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 2 2 1 3.0 11.5
6 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 1 4 0 3.0 11.5
8 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 2 2 1 3.0 10.0
9 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 2 1 3.0 9.0
10 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 2 2 1 3.0 7.5
11 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 1 2 2.5 15.5
12 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 2 1 2 2.5 13.5
13 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 2 2.5 12.5
14 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 2 1 2 2.5 12.0
14 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 1 2 2.5 12.0
16 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 2 2.5 11.0
16 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 2 2.5 11.0
18 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 1 2.5 9.5
19 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 2 1 1 2.5 9.0
20 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 1 2 2 2.0 12.5
21 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 2 2 2.0 11.5
22 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 2 0 3 2.0 11.0
22 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 1 2 2 2.0 11.0
24 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   1 2 2 2.0 10.5
25 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 1 2 2 2.0 10.0
25 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 2 0 3 2.0 10.0
25 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 2 0 3 2.0 10.0
28 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   1 1 3 1.5 12.5
29 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 1 1 3 1.5 11.0
30 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 4 1.0 11.0
30 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 0 2 3 1.0 11.0
32 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 3 1.0 8.0
33 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 0 0 5 0.0 8.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .