. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 1 4.0 13.0
2 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 3 1 1 3.5 10.0
3 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 2 1 3.0 15.0
4 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 1 3.0 13.0
5 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 2 2 1 3.0 11.0
6 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 3 0 2 3.0 9.5
7 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   3 0 2 3.0 8.5
8 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 14.5
9 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 12.5
9 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 2.5 12.5
11 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   2 1 2 2.5 12.0
12 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 1 2 2.5 11.0
13 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   2 0 3 2.0 13.0
14 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 1 2 2 2.0 12.5
15 Kistler,Frederik   1171 * VfL Sindelfinge GER 2 0 3 2.0 12.0
16 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 0 3 2.0 11.0
16 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 3 2.0 11.0
18 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 2 2 2.0 10.5
19 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   2 0 3 2.0 9.5
19 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 3 2.0 9.5
21 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 1 2 2 2.0 8.0
21 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 2 2.0 8.0
23 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 3 1.5 10.5
24 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 1 1 3 1.5 9.0
25 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 1 1 3 1.5 8.0
26 Schäfer,Helmut   1180 * TSV Münchingen GER 1 1 3 1.5 7.0
27 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   1 0 4 1.0 12.0
28 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 4 1.0 9.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .