. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: TWZ <2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Balague Camps,Mar CM 2190 M Olot / ESP ESP 4 0 1 4.0 12.5
2 Kocharin,Timur   2189   TSV Schönaich GER 3 1 1 3.5 14.0
3 Chassard,Cedric   2142   SC Caissa Schwa GER 3 1 1 3.5 12.5
4 Aymerich Verdague CM 2192 M Olot / ESP ESP 3 1 1 3.5 11.5
4 Kostak,Tetyana WFM 2133 W SC  Strateg Stu UKR 3 1 1 3.5 11.5
4 Betsakos,Konstant   2055 M   GRE 3 1 1 3.5 11.5
7 Gabriel,Josef   2081   Stuttgarter SF  GER 3 1 1 3.5 10.0
8 Chandler,Patrick   2114   SV Oberursel GER 2 3 0 3.5 9.5
9 Lang,Thomas   2045   SG Schwäbisch G GER 2 1 1 3.0 14.0
9 Merkel,Luis   2026   SG Büchenbach/R GER 1 4 0 3.0 14.0
9 Heppert,Lars   1918   SK Neuburg GER 2 2 1 3.0 14.0
12 Henrich,Thomas FM 2178   SK Marburg 1931 GER 3 0 2 3.0 13.5
12 Maters,Arthur   2127 M   NED 3 0 2 3.0 13.5
12 Regez,Markus CM 2073 M Chessmates Zuge SUI 3 0 2 3.0 13.5
15 Gheng,Dominik   2079   SF Deizisau GER 3 0 2 3.0 13.0
15 Nagelsdiek,Michae   2039   SF Pfullingen GER 3 0 2 3.0 13.0
15 Fuhrmann,Åke   2035   Hamburger SK vo GER 2 1 1 3.0 13.0
18 Fuhrmann,Bahne   2122   Hamburger SK vo GER 2 2 1 3.0 12.5
19 Poysti,Nathanael   2138 M   GER 2 2 1 3.0 12.0
19 Kabakchiev,Alexan   1937   DJK Stuttgart-S GER 3 0 2 3.0 12.0
21 Forster,Lukas   2126   Stuttgarter SF  GER 3 0 2 3.0 11.5
21 Döring,Stefan   2046   SC Tamm 74 GER 2 2 1 3.0 11.5
23 Scholtes,Benedikt   2090   SG Trier 1877 e GER 2 2 1 3.0 11.0
24 Rosenberger,Frank   2068   SK 1980 Gernshe GER 2 1 1 3.0 10.5
24 Jerie,Sven   2065   SG Ludwigsburg  GER 2 2 1 3.0 10.5
26 Triadu Cassa,Jord CM 2175 M Olot / ESP ESP 2 2 1 3.0 10.0
26 Khadempour,Farhad   2140   SK Bebenhausen  GER 2 1 1 3.0 10.0
28 Artola Pola,Gerar   2056   Sabt Frankfurte ARG 2 2 1 3.0 9.0
29 Sprenger,Wendelin   2181   SC Schachmatt B AUT 3 0 2 3.0 8.5
30 Wiesner,Paul   1989   SC Heitersheim GER 2 1 2 2.5 14.5
31 Birkenmaier,Raine   2092   TG Biberach GER 1 3 1 2.5 13.5
32 Migl,Dieter   2085   Stuttgarter SF  GER 2 1 2 2.5 12.5
33 Einwiller,Dieter   2056   SF Pfullingen GER 2 1 2 2.5 12.0
33 Kulm,Justin   2008   SG Donautal Tut GER 1 3 1 2.5 12.0
33 Wolf,Rainer   1964   SC Weiße Dame U GER 2 1 2 2.5 12.0
36 Krockenberger,Mar FM 2199   SK Schmiden/Can GER 2 1 2 2.5 11.5
36 Capelja,Christian   2066   SpVgg Rommelsha GER 2 1 2 2.5 11.5
36 Schmitz,Nico   1998   SK Schweich GER 2 1 2 2.5 11.5
36 Schmahl,Stephan   1996   SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 11.5
40 Uphoff,Lennart   2181   SC Bavaria Rege GER 1 3 1 2.5 11.0
40 Bueble,Joschua   2045   SG Donautal Tut GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Volk,Oskar   2014   SC Grunbach GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Harig,Alexander   2010   SK Schweich GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Ensslinger,Colin   1984   SF Schwaigern GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Osmanovic,Faruk   1945   SK 1926 Ettling GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Wezel,Sebastian   1911   SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 11.0
40 Zhang,Yibo   1907   SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 11.0
48 Sulzbacher,Kurt   1961   SG Donautal Tut GER 2 1 2 2.5 10.5
49 Lehmann,Stefan   2076   SF 1876 Göpping GER 2 1 2 2.5 10.0
49 Sperat Czar,Nicol   2045 M   FRA 2 1 2 2.5 10.0
49 Klampfer,Matjaz   1901   SG Büchenbach/R SLO 2 1 2 2.5 10.0
52 Hermann,Tobias   2102   SF Schwaigern GER 2 1 2 2.5 9.5
52 Reus,Nicholas   1762   Stuttgarter SF  GER 2 1 2 2.5 9.5
54 Demchenko,Yarosla   2007   SC 1868 Bamberg UKR 1 3 1 2.5 9.0
55 Testeshnikov,Niki   2162 M   UKR 1 3 1 2.5 8.0
56 Kasüschke,Lars   2114   SK Bebenhausen  GER 1 1 2 2.0 13.0
56 Neuhoff,Laertes   2109   Schachgemeinsch GER 1 2 2 2.0 13.0
58 Meuer,David   1970   SV Turm Lahnste GER 2 0 3 2.0 12.0
59 Scheeff,Volker   2048   SK Schmiden/Can GER 1 2 2 2.0 11.5
59 Portnov,Dmytro   2041   SC Weiße Dame U UKR 1 2 2 2.0 11.5
59 Nguyen,Khoi   1815 M Leuven centrall BEL 0 3 1 2.0 11.5
62 Finke,Dominik   2068   SF Pfullingen GER 2 0 3 2.0 11.0
62 Gheng,Christian   2002   SF Deizisau GER 2 0 3 2.0 11.0
62 Giebler,Kai   1937   TSV Schönaich GER 2 0 3 2.0 11.0
62 Niebler,Paul   1911 M   GER 2 0 3 2.0 11.0
62 Karaissaridis,Chr   1862   SK 1947 Sandhau GER 2 0 2 2.0 11.0
67 Scherler,Julius   1991 M   SUI 1 2 2 2.0 10.5
67 Hollmann,Thomas   1904   SG Büchenbach/R GER 2 0 3 2.0 10.5
67 Albrecht,Neil   1833   SK Sontheim/Bre GER 0 4 1 2.0 10.5
70 Türel,Tugrul   1947   Schachfreunde M TUR 1 2 2 2.0 10.0
70 Wadiei,Soroush   1878   SV Nürtingen 19 GER 1 1 2 2.0 10.0
70 Broncel,Kevin   1807   SC Neckarsulm e GER 1 2 2 2.0 10.0
73 Büter,Norbert   2054   SpVgg Rommelsha GER 1 2 2 2.0 9.5
73 Pfeifer,Wilfried   1941   TSF Ditzingen GER 2 0 3 2.0 9.5
73 Stierle,Martin   1915   SG Donautal Tut GER 0 4 1 2.0 9.5
76 Soulas,Gilles   2189 M Belfort échecs FRA 1 2 2 2.0 9.0
76 Ludwig,Sebastian   2029   Heilbronner SV GER 2 0 3 2.0 9.0
78 Gheng,Simona   2007 W SF Deizisau GER 0 3 2 1.5 13.0
79 Zitzelsberger,Phi   1997   Schachclub Oran GER 1 1 3 1.5 12.5
79 Dölker,Kai   1952   SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 12.5
81 Hamm,Lukas   1901   SV Stuttgart-Wo GER 0 2 2 1.5 11.5
82 Bernhard,Sebastia   1893   SK 1947 Sandhau GER 0 3 2 1.5 11.0
82 Dosch,Alexander   1834   SV Multatuli In GER 0 3 2 1.5 11.0
84 Houhou,Alexandre   2071 M   FRA 1 1 3 1.5 10.5
84 Zacke,Tim   1961   SF Deizisau GER 1 1 3 1.5 10.5
86 Chen,Qingzhi Alex   1911   SGem Vaihingen- GER 1 1 3 1.5 10.0
87 Issaad,Pascal   1920   SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 9.5
88 Schäfer,Daniel   1981   Heilbronner SV GER 1 1 3 1.5 8.5
88 Mock,Oskar   1954   Stuttgarter SF  GER 1 1 3 1.5 8.5
90 Wettengel,Alexand   1981   Stuttgarter SF  GER 0 2 2 1.5 7.5
91 Pfrommer,Martin   1976   Schachunion Sch GER 1 0 4 1.0 12.0
91 Buchinger,Alexis   1961   SF Neuberg GER 1 0 4 1.0 12.0
93 Schülke,Tilman   1874   SF Pfullingen GER 1 0 4 1.0 10.0
94 Reck,Moritz   2156 * TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 9.5
94 Schmidt,Markus   1737   Stuttgarter SF  GER 1 0 4 1.0 9.5
96 Hüttig,Michael   2084   SSV Zuffenhause GER 1 0 3 1.0 9.0
97 Notz,Lukas   1936   SV Dettingen Er GER 0 2 3 1.0 8.5
97 Schellenberger,Di   1879   Schachclub Asch GER 0 2 3 1.0 8.5
99 Rabiya,Karim   1787   SK Niederbreche GER 1 0 4 1.0 8.0
100 Rückl,Wolfgang       SF Pfullingen GER 0 2 3 1.0 7.5
101 Wolf,Stefan   1942 * SK Sontheim/Bre GER 0 1 2 0.5 11.0
102 Cummings,Orlyn   2034 * SC Ingersheim e GER 0 0 3 0.5 10.0
103 Cilo,Selimhan   1869   SF 1876 Göpping GER 0 1 4 0.5 9.5
104 Goldinov,Daniel   1907   Stuttgarter SF  GER 0 0 5 0.0 9.5
105 Klaric,Zoran   2017 * SF Pfullingen GER 0 0 2 0.0 9.0
106 von Natzmer Medin   1879 * SG Ludwigsburg  GER 0 0 2 0.0 7.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .