. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ <1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Lampos,Charalampo   1547 M Panionios / GRE GRE 4 1 0 4.5 14.5
2 Rechner,Jan Phili   1524   SC Stetten a.d. GER 3 1 1 3.5 14.5
3 Marinin,Georgii   1578   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 1 3.5 13.0
4 Ameln,Till   1208   SG Ludwigsburg  GER 2 2 1 3.0 12.5
5 Birke,Dennis   1596   Heilbronner SV GER 2 2 1 3.0 11.5
5 Friedrich,Timofej   1588   SV Stuttgart-Wo GER 2 2 1 3.0 11.5
7 Lampou,Marianta   1460 W Panionios / GRE GRE 3 0 2 3.0 11.0
8 Stasaitis,Paulina   1451 W SG Königskinder GER 3 0 2 3.0 7.5
9 Bayerl,Stefan   1513   TV 1899 Parsber GER 1 3 1 2.5 14.0
10 Tansek,Branko,Dr.   1554   SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 2.5 13.0
11 Fabry,Laurin   1547   SF 1876 Göpping GER 2 1 2 2.5 12.5
11 Jüttner,Maik   1365   SpVgg Rommelsha GER 1 2 1 2.5 12.5
13 Heilig,Tim Markus   1593   SF 1876 Göpping GER 2 1 2 2.5 12.0
13 Farin,Kai   1590   SC Feuerbach e. GER 2 1 2 2.5 12.0
15 Schwarz,Konstanti   1582   TSV Münchingen GER 1 2 1 2.5 11.5
15 Yudin,Alexander   1349   Stuttgarter SF  GER 1 3 1 2.5 11.5
17 Wolff,Calvin   1531   Heilbronner SV GER 2 1 2 2.5 11.0
17 Sokyrko,Sofiia   1431 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 2 2.5 11.0
17 Konovalov,Denys   1428   Schachclub  Str - 1 3 1 2.5 11.0
20 Schmitz,Harald   1565   SC Aidlingen GER 0 5 0 2.5 10.5
20 Ropertz,Benjamin   1531   TSF Ditzingen GER 2 1 2 2.5 10.5
22 Luzgina,Anastasii   1579 W SG Königskinder RUS 2 1 2 2.5 10.0
23 Filenberg,Maksim   1598   SC Murrhardt 19 RUS 2 1 2 2.5 9.5
23 Steinhart,Matthia   1557   SF Freiberg GER 2 1 2 2.5 9.5
23 Walter,Richard   1527   Heilbronner SV GER 1 2 1 2.5 9.5
26 Korshak,Oleksandr   1344   SC  Strateg Stu - 2 0 3 2.0 13.0
27 Malheur,Lothar   1459   SF Birkenfeld GER 1 2 2 2.0 12.5
28 Hengster,Pascal   1558   SG Ludwigsburg  GER 1 2 2 2.0 12.0
28 Drygalla,Alexande   1553   SV Merseburg GER 1 2 2 2.0 12.0
30 Schlegel,Niklas   1341   SF Deizisau - 1 2 2 2.0 11.0
31 Uhlarz,Jörg   1485   SC Mühlacker 19 GER 2 0 3 2.0 10.5
31 Zey,Torsten   1451   SG Schramberg-L GER 2 0 3 2.0 10.5
33 Cilo,Seyyid   1338   SF 1876 Göpping GER 2 0 3 2.0 10.0
34 Steinmassl,Guido   1589   SK e4 Gerlingen GER 1 1 2 2.0 9.5
34 Agalykova,Angelin   1136 W SG Königskinder KGZ 2 0 3 2.0 9.5
36 Haro,Niel   1508   Stuttgarter SF  - 2 0 3 2.0 8.5
37 Meinhardt,Alexand   1576   SC  Strateg Stu GER 1 1 3 1.5 13.0
38 De Oliveira Vasco   1469   SC Steinlach - 1 1 3 1.5 12.0
39 Leykauf,Thomas   1460   Heilbronner SV GER 1 1 3 1.5 11.5
40 Schreiber,Annika   1577 W SpVgg Rommelsha GER 1 1 3 1.5 11.0
40 Schönfeld,Ulrich   1557   TSV Kirchehrenb GER 1 1 3 1.5 11.0
40 Wallet,Norbert   1494   SC Freibauer Sc GER 0 3 2 1.5 11.0
40 Korshak,Sofiia   1421 W SC  Strateg Stu - 1 1 3 1.5 11.0
44 Wrobel,Gert   1549   SC Sillenbuch GER 1 1 3 1.5 10.5
45 Hipp,Petros   1493   SF Pfullingen - 1 1 3 1.5 8.5
45 Schneider,Stephan   1471   TG Biberach GER 1 1 3 1.5 8.5
45 Tölg,Wolfgang   1457   SF Oeffingen e. GER 1 1 3 1.5 8.5
45 Bentsche,Tim   1421   SV Nürtingen 19 GER 1 1 3 1.5 8.5
49 Pibernik,Dario   1546 * Schachunion Sch GER 1 0 4 1.0 11.0
49 Khadempour,Parviz   1380   SV Reutlingen GER 1 0 4 1.0 11.0
51 Ziegler,Michael   1548   SF 59 Kornwesth GER 1 0 4 1.0 10.5
52 Zhong,Letong   1578   SGem Vaihingen- GER 0 2 3 1.0 10.0
52 Schmitz,Karl-Hein   1389   SK Schweich GER 1 0 4 1.0 10.0
54 Griesche,Veit   1439   SF Oeffingen e. GER 0 2 3 1.0 9.5
55 Loeffler,Jan   1429 M   GER 0 1 3 1.0 9.0
56 Radko,Vladyslav   1325   SC Schachmatt B GER 1 0 4 1.0 8.5
57 Döring,Günter   1535   SC Tamm 74 GER 0 2 3 1.0 8.0
57 Konovalov,Maksym   1360   Schachclub  Str - 0 2 3 1.0 8.0
59 Waaijenberg,Annet   1543 * ChessMates / SU SUI 0 0 2 0.5 9.0
60 Böhm,Kai   1355   SC Stetten a.d. GER 0 1 4 0.5 8.0
61 Schroeder,Martin   1416 M   GER 0 1 4 0.5 7.5
62 Drianis,Anton   1385 * SK e4 Gerlingen GER 0 0 4 0.0 9.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .