. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Eismann,Sven   1433 M SG Fasanenhof   4 0 1 4.0 15.0
2 Feller,Paul   1553 M SK Wernau GER 3 0 2 3.0 15.0
3 Schmidt,Julian   1389 M SF Birkenfeld GER 2 2 1 3.0 14.5
4 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 2 2 1 3.0 11.0
5 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 2 2 1 3.0 10.0
6 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 2 1 3.0 9.0
7 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 1 2 2.5 15.5
8 Old,Stefan   1594 M SF Illingen GER 2 1 2 2.5 12.5
8 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 2 2.5 12.5
10 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 2 1 2 2.5 12.0
10 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 2 1 2 2.5 12.0
10 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 1 2 2.5 12.0
13 Kloos,Robin   1425 M SF Deizisau GER 2 1 2 2.5 11.5
14 Steinmassl,Guido   1588 M SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 2.5 11.0
14 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 2 2.5 11.0
14 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 2 2.5 11.0
17 Höhne,Christoph   1483 M SC Ingersheim e GER 2 1 2 2.5 10.5
18 Winterstein,Tim   1465 * SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 10.0
19 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 1 2.5 9.5
20 Graf,Michael   1570 M SC Grunbach e.V GER 1 3 1 2.5 9.0
20 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 2 1 1 2.5 9.0
22 Uhlarz,Jörg   1575 M SC Mühlacker 19 GER 2 1 2 2.5 8.0
23 Bressmer,Lisa   1488 W SGem Vaihingen/ GER 1 2 2 2.0 14.0
24 Moersch,Florian   1433 M Rochade Metzing GER 1 2 2 2.0 13.5
25 Bas,Eyüp   1435 M SV Stuttgart-Wo TUR 1 2 2 2.0 13.0
26 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 1 2 2 2.0 12.5
27 Mann,Thomas   1543 M   GER 1 2 2 2.0 11.5
27 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 2 2 2.0 11.5
29 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 2 0 3 2.0 11.0
29 Beck,Jens   1474 M SV Dettingen Er GER 2 0 3 2.0 11.0
29 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 1 2 2 2.0 11.0
32 Suryanarayanan,As   1558 M   GER 2 0 3 2.0 10.5
32 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   1 2 2 2.0 10.5
34 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 2 0 3 2.0 10.0
34 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 2 0 3 2.0 10.0
36 Steinhart,Matthia   1515 M SF Freiberg GER 1 2 2 2.0 9.0
37 Schmitz,Harald   1427 M SG Fasanenhof GER 2 0 3 2.0 8.5
38 Bauer,Frank   1526 M SC Feuerbach e. GER 1 1 3 1.5 14.0
39 Schröck,Holger   1486 M TSV Heumaden GER 1 1 3 1.5 13.0
40 Heising,Jannis   1529 M Heilbronner SV GER 0 3 2 1.5 12.5
40 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   1 1 3 1.5 12.5
42 Hader,Sören,Dr.   1567 M SV Dicker Turm  GER 1 1 3 1.5 12.0
43 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 1 1 3 1.5 11.0
44 Yigit,Niyazi   1461 M SF Pattonville  GER 1 1 3 1.5 9.5
44 Zekovic,Alen   1436 M Spvgg Böblingen GER 1 1 3 1.5 9.5
46 Cramer,Roland   1594 M Stuttgarter SF  PAR 1 1 3 1.5 9.0
46 Günther,Niclas   1425 M SF Freiberg GER 1 1 3 1.5 9.0
48 Ziegler,Michael   1577 M SF 59 Kornwesth GER 0 2 3 1.0 11.5
49 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 4 1.0 11.0
49 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 0 2 3 1.0 11.0
51 Tölg,Wolfgang   1467 M SF Oeffingen e. GER 1 0 4 1.0 10.5
52 Reichardt,Felix A   1593 M   GER 0 2 3 1.0 10.0
52 Töllner,Tobias   1465 M Stuttgarter SF  GER 1 0 4 1.0 10.0
54 Duran,Suat   1504 M SV Dicker Turm  GER 1 0 4 1.0 9.5
55 Arz von Straussen   1306 M SC  Strateg Stu GER 0 2 3 1.0 9.0
56 Ehrlich,Philipp S   1113 M SGem Vaihingen/ GER 1 0 4 1.0 8.5
57 Sokyrko,Sofiia   1493 W SC  Strateg Stu GER 0 2 3 1.0 8.0
57 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 3 1.0 8.0
59 Domingos,Antonio   1420 M SK Wernau GER 0 1 4 0.5 9.5
60 Olfert,Leon   1303 M SV Soest 1926 GER 0 1 4 0.5 7.0
61 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 0 0 5 0.0 8.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .