. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Babic,Niko   1221 M SC Ingersheim e GER 4 0 1 4.0 15.0
2 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 4 0 1 4.0 13.5
3 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 1 4.0 13.0
4 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 1 3.5 12.5
5 von Krane,Jakob     M TSG Steinheim   3 1 1 3.5 11.0
6 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   2 3 0 3.5 10.5
7 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 3 1 1 3.5 10.0
7 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 3 1 1 3.5 10.0
9 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 2 1 3.0 15.0
10 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 3 0 2 3.0 12.5
11 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 3 0 2 3.0 11.0
11 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 2 2 1 3.0 11.0
13 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 3 0 2 3.0 10.0
14 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   3 0 2 3.0 8.5
15 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 14.5
16 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 1 2 2.5 13.5
17 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 12.5
17 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 2.5 12.5
19 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   2 1 2 2.5 12.0
20 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 1 2 2.5 11.0
21 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   2 1 2 2.5 10.0
22 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   2 0 3 2.0 13.0
23 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 1 2 2 2.0 12.5
24 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 2 0 3 2.0 12.0
24 Kistler,Frederik   1171 * VfL Sindelfinge GER 2 0 3 2.0 12.0
26 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 0 3 2.0 11.0
26 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 3 2.0 11.0
28 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 2 2 2.0 10.5
29 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 3 2.0 9.5
30 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 2 2.0 8.0
31 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 11.0
32 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 3 1.5 10.5
33 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   1 0 4 1.0 12.0
34 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 4 1.0 9.5
34 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 0 4 1.0 9.5
36 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   1 0 4 1.0 9.0
36 Uhlmann,Hugo     M   GER 1 0 4 1.0 9.0
38 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    0 0 5 0.0 8.0
39 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .