. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 4 0 1 4.0 13.5
2 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 1 4.0 13.0
3 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 1 3.5 12.5
4 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   2 3 0 3.5 10.5
5 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 3 1 1 3.5 10.0
5 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 3 1 1 3.5 10.0
7 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 2 1 3.0 15.0
8 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 3 0 2 3.0 12.5
9 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 3 0 2 3.0 11.0
9 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 2 2 1 3.0 11.0
11 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 3 0 2 3.0 10.0
12 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   3 0 2 3.0 8.5
13 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 14.5
14 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 1 2 2.5 13.5
15 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 2 2.5 12.5
15 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 2.5 12.5
17 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   2 1 2 2.5 12.0
18 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 1 2 2.5 11.0
19 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   2 1 2 2.5 10.0
20 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 2 0 3 2.0 12.0
21 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 0 3 2.0 11.0
21 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 3 2.0 11.0
23 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 2 2 2.0 10.5
24 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 3 2.0 9.5
25 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 2 2.0 8.0
26 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 11.0
27 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 3 1.5 10.5
28 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   1 0 4 1.0 12.0
29 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 4 1.0 9.5
29 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 0 4 1.0 9.5
31 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   1 0 4 1.0 9.0
32 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    0 0 5 0.0 8.0
33 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .