. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Derbenev,Arseniy   1765 M   LAT 5 0 0 5.0 14.0
2 Kothe,Henry   1722 M Schachunion Sch GER 3 1 1 3.5 13.5
3 Fischermann,Charl   1602 * Schachgemeinsch GER 3 1 1 3.5 12.5
4 Thombre,Vihaan   1668 M SF 59 Kornwesth GER 3 1 1 3.5 12.0
5 Tu,Tiffany   1701 W SF 59 Kornwesth GER 3 0 2 3.0 13.5
5 Gutsche,Jan-Frede   1657 * SF 1876 Göpping GER 2 2 1 3.0 13.5
7 Klotzbücher,Lukas   1607 M SVG Konstanz GER 3 0 2 3.0 12.0
7 Wakankar,Arnav   1546 M Spvgg Böblingen GER 2 2 1 3.0 12.0
9 Wang,Enya Marie   1600 W TSV Schönaich GER 3 0 2 3.0 11.5
9 Kratt,Lauri   1504 M SF Freiberg GER 2 2 1 3.0 11.5
11 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 3 0 2 3.0 11.0
12 Friedrich,Timofej   1714 M SV Stuttgart-Wo GER 1 4 0 3.0 10.5
13 Ding,Jerry Yunjie   1554 M SGem Vaihingen/ GER 1 3 0 3.0 9.0
14 Sathanandarajah,T   1569 M SG Schwäbisch G GER 2 2 1 3.0 8.5
14 Kaufmann,Emanuel   1455 M SK 1926 Nördlin GER 2 1 1 3.0 8.5
16 Liu,Yining   1619 M SC Dillingen CHN 1 3 1 2.5 14.5
17 Loos,Timo   1671 M SK 1911 Herzoge GER 1 3 1 2.5 12.0
18 Ivanov,Georgi   1795 M SF Gottmadingen GER 2 1 2 2.5 11.5
19 Melzer,Aaron   1445 M SV Backnang   1 3 1 2.5 11.0
20 Heidtkamp,Anna   1480 W Düsseldorfer Sc GER 1 3 1 2.5 10.0
21 Panella,Antonio   1502 M SC Weiße Dame U GER 2 1 2 2.5 8.5
22 Lukas,Olivia   1389 W SF Deizisau GER 2 0 3 2.0 12.5
23 Guruprasad,Aditi   1435 W SC Kirchheim/Te GER 1 2 2 2.0 11.5
24 Karabetyan,Levon   1333 M Schach-Kids Ber GER 1 2 2 2.0 11.0
25 Kaykan,Harun Beki   1230 M Schach-Kids Ber GER 2 0 3 2.0 10.0
26 Tu,Audrey   1741 W SF 59 Kornwesth GER 2 0 3 2.0 9.0
26 Jain,Vihaan   1513 M SK 1911 Herzoge GER 1 2 2 2.0 9.0
28 Gendzelevsky,Stef   1628 M Stuttgarter SF  GER 0 3 1 2.0 8.5
29 Logendran,Kabisha   1456 M SG Schwäbisch G GER 0 3 2 1.5 11.0
30 Svitlychna,Alla   1449 W Spvgg Böblingen GER 0 3 2 1.5 10.5
31 Delmas,Lev   1411 M Schachclub  Str GER 1 1 3 1.5 10.0
32 Wüstenberg,Benjam   1430 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 4 1.0 12.0
33 Gheng,Hannes Luca   1451 M Schach-Kids Ber GER 1 0 4 1.0 11.0
34 Li,Bo Chu   1213 M SV Schwaikheim GER 1 0 4 1.0 10.5
35 Muller-Moingt,Jul   1501 W   FRA 0 0 5 0.0 6.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .