. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buch
1. Bujtas,Oliver   1823 SAbt SG Meimsheim 90W1 45S1 14W1 31S1 5W1 9S½ 2W½ 6.0 29.5
2. Barikzai,Mohammed   1796 SK Bretten 61W1 62S1 8W½ 33S1 21W1 10S1 1S½ 6.0 28.5
3. Rechtsteiner,Oliv   1743 SAbt TG Biberach 58S1 52W½ 34S½ 50W1 17W1 32S1 9W1 6.0 25.0
4. Kaplunov,Vadym   1766 SV Untertürkheim 81S1 53W1 5S0 48W1 73S1 31W1 12S1 6.0 24.5
5. Mihajlov,Daniel   1611 SAbt VfL Sindelfi 108W 18S1 4W1 32S1 1S0 11W1 7S½ 5.5 31.5
6. Schulz,Uwe   1729 SF Heubach 77S1 55W1 25S1 10W1 9S½ 7W½ 13S½ 5.5 28.5
7. Cepo,Toni   1849 SVG Konstanz 91W1 100S 21W½ 8S1 24W1 6S½ 5W½ 5.5 28.0
8. Buechele,Markus   1723 Sabt SpVgg Rommel 84S1 80W1 2S½ 7W0 88S1 36W1 27S1 5.5 26.0
9. Stute,Wolfgang   1891 SK Neuhausen 48W1 39S1 56W1 11S1 6W½ 1W½ 3S0 5.0 30.0
10. Lutz,Herbert   1876 Stuttgarter SF 18 65W1 57S1 49W1 6S0 14W1 2W0 35S1 5.0 27.5
10. Franz,Michael   1775 SG TSV Korntal 68W1 26S1 23W1 9W0 35S1 5S0 42W1 5.0 27.5
12. Bertram,Johannes   1721 SV Nagold 103W 36S½ 87W1 22W1 13S½ 28S1 4W0 5.0 27.0
13. Jenke,Thomas   1780 SF Pfullingen 64W1 41S1 33W½ 59S1 12W½ 15S½ 6W½ 5.0 27.0
14. Behm,Wilfried   1734 SV Wolfbusch 42W1 54S1 1S0 74W1 10S0 50W1 47S1 5.0 26.0
15. Meyerhoff,Hauke   1712 SAbt VfL Sindelfi 111W 23S0 91W1 26S1 19W1 13W½ 22S½ 5.0 26.0
16. Haeberlein,Guente   1820 SC Schachmatt Bot 30S1 27W1 31S0 73W0 40W1 41S1 33W1 5.0 25.0
17. Schumann,Kai   1884 SF Pfullingen 78S1 35W0 54S1 100W 3S0 51W1 31S1 5.0 24.0
18. Schäfer,Michael   1780 Sabt SpVgg Rommel 74S1 5W0 48S0 77W1 55S1 53W1 34S1 5.0 23.0
19. Helfrich,Leo   1870 SC Pforzheim 1906 88S1 33W0 55S1 75W1 15S0 73W1 37S1 5.0 22.5
20. Botond,Laszlo   1598 SAbt TSF Ditzinge 96S1 49W0 102S 35W0 58S1 38W1 32W1 5.0 21.5
21. Pukropski,Walter   1742 SC Waiblingen 192 101W 60S1 7S½ 34W1 2S0 27W0 48S1 4.5 27.0
22. Florio,Antonio   1804 SV Markgröningen 86W1 37S½ 29W1 12S0 60W1 33S½ 15W½ 4.5 26.0
23. Zieher,Andre   1515 Schachclub Ingers 113W 15W1 11S0 49S½ 37W½ 56S1 24W½ 4.5 25.5
24. Gädtke,Thomas   1741 SC Schwegenheim 66S½ 102W 52S1 36W1 7S0 34W½ 23S½ 4.5 25.0
25. Groebe,Ulrich   1811 SGem Vaihingen-Ro 40W1 75S1 6W0 37S½ 31W0 61S1 60W1 4.5 24.5
26. Muench,Werner   1609 SC Widdern 117S 11W0 66S1 15W0 63S½ 68W1 51S1 4.5 24.0
27. Glueck,Ulrich   1629 SC Neustadt/Donau 109W 16S0 101W 61S1 89W1 21S1 8W0 4.5 23.0
28. Kunert,Ralf   1751 SF 47 Neckartenzl 63S1 34W0 78S1 88W½ 52S1 12W0 54S1 4.5 22.5
28. Michna,Markus   1557 SAbt TSF Ditzinge 83s 38W½ 22S0 51W0 70S1 66W1 49S1 4.5 22.5
30. Weisensel,Wolfgan   1519 Stuttgarter SF 18 16W0 89S½ 106W 67S½ 57W½ 82S1 59W1 4.5 21.0
31. Siegmann,Harald   1693 SF Biberach 119W 92S1 16W1 1W0 25S1 4S0 17W0 4.0 29.0
32. Bissbort,Julian   1793 Heilbronner SV 47S1 73W1 35S1 5W0 53S1 3W0 20S0 4.0 28.0
33. Spreemann,Tarek   1650 Baerum 89W1 19S1 13S½ 2W0 90S1 22W½ 16S0 4.0 28.0
33. Giricz,Thomas   1588 SAbt VfL Sindelfi 107W 28S1 3W½ 21S0 49W1 24S½ 18W0 4.0 28.0
35. Nowak,Chris   1666   79W1 17S1 32W0 20S1 11W0 76S1 10W0 4.0 27.0
36. Dahmen,Jürgen   1530 SV Wolfbusch 121W 12W½ 38S1 24S0 59W1 8S0 43W½ 4.0 26.5
37. Fischer,Benjamin   1637 Karlsruher SF 185 94S1 22W½ 50S½ 25W½ 23S½ 74W1 19W0 4.0 25.0
38. Rudhart,Michael   1724 Sabt SportVG Feue 71W1 29S½ 36W0 76S½ 101W 20S0 65W1 4.0 23.5
38. Sörös,Martin-Wolf   1669 SK Heidenheim 46W1 9W0 64S1 43S½ 76W½ 42S0 83W1 4.0 23.5
38. Schuster,Uli   1518 SVG Vaihingen/Enz 25S0 94W½ 70S1 44W1 16S0 57S½ 75W1 4.0 23.5
41. Steinhart,Matthia   1623 SF Freiberg 114S 13W0 58S½ 93W1 47S½ 16W0 74S1 4.0 23.0
42. Funk,Patrick   1410 SC Stuttgart-Ost 14S0 105W 73S0 104W 100S 39W1 11S0 4.0 21.0
43. Liebendörfer,Mich   1604 SAbt Spvgg Böblin 98S1 56W0 103S 39W½ 51S0 81W1 36S½ 4.0 20.5
44. Barth,Diethelm   1638 SC Schwegenheim 112W 51S½ 69W½ 40S0 71W½ 79S1 76W1 4.0 20.5
45. Weber,Ralf   1646 Sfr.Neuberg 97S1 1W0   103W 50S0 77W1 78S1 4.0 20.0
46. Wacker,Johannes   1342 SC Magstadt 39S0 48S0 107W 64W½ 78S½ 80W1 73S1 4.0 20.0
47. Sigmund,Wolfgang   1465 SC Eberbach 32W0 106S 116W 113S 41W½ 75S1 14W0 4.0 19.5
48. Hader,Sören   1544 Schlotheimer SV 1 9S0 46W1 18W1 4S0 82W½ 89S1 21W0 3.5 27.5
49. Rühl,Volker   1745 SAbt Spvgg Böblin 69W1 20S1 10S0 23W½ 34S0 88W1 29W0 3.5 26.5
50. Bischoff,Matthias   1493 SK Neuhausen 122W 59S½ 37W½ 3S0 45W1 14S0 62W½ 3.5 26.0
51. Bogenschütze,Paul   1049 SV Dicker Turm Es 104S 44W½ 60W½ 29S1 43W1 17S0 26W0 3.5 25.5
52. Schäfer,Alexander   1573 Sabt SpVgg Rommel 115W 3S½ 24W0 69S1 28W0 83S½ 56W½ 3.5 25.0
53. Mayer,Thomas   1604 SG TSV Korntal 116W 4S0 92W1 56S1 32W0 18S0 67W½ 3.5 24.5
53. Wurdig,Georg   1573 SF Illingen 118S 14W0 17W0 71S½ 87W1 69S1 28W0 3.5 24.5
55. Kittel,Peter   1572 SV Mülheim Nord 1 110W 6S0 19W0 85S1 18W0 102S 57W½ 3.5 24.0
56. Zikeli,Saskia   1764 SC Leinzell 76W1 43S1 9S0 53W0 80S1 23W0 52S½ 3.5 23.5
57. Jereb,Manfred   1668 SF Illingen 70S1 10W0 74S0 84W1 30S½ 40W½ 55S½ 3.5 23.5
57. Hirneise,Jens   1438 Sabt SpVgg Rommel 3W0 110S 41W½ 62S½ 20W0 100S 82W½ 3.5 23.5
59. Baumeister,Jürgen   1695 SC Asperg 85S1 50W½ 112S 13W0 36S0 90W1 30S0 3.5 22.5
59. Lörincz,Peter   1581 SK Lauffen 105S 21W0 51S½ 112W 22S0 63W1 25S0 3.5 22.5
59. Pillath,Marcus   1489 SAbt TSF Ditzinge 2S0 93W½ 94S1 27W0 112S 25W0 97S1 3.5 22.5
62. Jehle,Anja   1624 Schachclub Ingers 95S1 2W0 63S½ 58W½ 74S0 84W1 50S½ 3.5 22.5
63. Much,Egon   1442 SK Bietigheim-Bis 28W0 115S 62W½ 82S½ 26W½ 60S0 96W1 3.5 21.5
64. Braun,Joachim   1463 SF Birkenfeld 13S0 95W1 39W0 46S½ 79W0 93S1 89W1 3.5 21.0
65. Kollek,Hansjochen   1539 SF Illingen 10S0 70W½ 93S0 118W 99S1 97W1 38S0 3.5 20.0
66. Zach,Cora   1426 SF Möglingen 1976 24W½ 120S 26W0 92S½ 113w 29S0 91W1 3.5 20.0
66. Lenk,Sandra     FC Bayern München 80S0 77W1 104S 30W½ 75S0 86W1 53S½ 3.5 20.0
68. Farle,Egon   1454 SAbt TSV Zuffenha 11S0 114W 100W 79S½ 92W1 26S0 95W1 3.5 19.5
68. Grözinger,Werner   1441 SV Wolfbusch 49S0 98W1 44S½ 52W0 96S1 54W0 88S1 3.5 19.5
68. Mijatovic,Andrea   1319 SV Wolfbusch 57W0 65S½ 40W0 117S 29W0 115S 90W1 3.5 19.5
71. Lörincz,Benjamin   1402 SK Lauffen 38S0 118W   54W½ 44S½ 104W 72S½ 3.5 18.5
72. Ajeti,Nedzat   1645 SG TSV Korntal 92W0 119S 76W0 89S0 85W1 101S 71W½ 3.5 16.5
73. Lieber,Gerhard   1624 SC Niefern-Öschel 106W 32S0 42W1 16S1 4W0 19S0 46W0 3.0 28.0
74. Yigit,Niyazi   1458 SC Stuttgart-Ost 18W0 108S 57W1 14S0 62W1 37S0 41W0 3.0 25.0
75. Möller,Albrecht,D   1639 SVG Konstanz 93S1 25W0 83S1 19S0 67W1 47W0 40S0 3.0 24.0
76. Jehle,Edgar   1452 Schachclub Ingers 56S0 117W 72S1 38W½ 39S½ 35W0 44S0 3.0 23.0
77. Erben,Larissa   1425 SV Wolfbusch 6W0 67S0 114W 18S0 98W1 45S0 109W 3.0 22.5
78. Geist,Madeleine   1542 SK Neuhausen 17W0 79S1 28W0 102S 46W½ 105S 45W0 3.0 22.5
79. Scheerer,Kim   1304 SAbt TSF Ditzinge 35S0 78W0 105S 68W½ 64S1 44W0 81S½ 3.0 21.0
80. Uhlarz,Jörg   1557 SC Mühlacker 1923 67W1 8S0 113W 101S 56W0 46S0 102W 3.0 20.5
80. Hirneise,Lothar   1452 Sabt SpVgg Rommel 4W0 116S 89W0 95S1 93W1 43S0 79W½ 3.0 20.5
82. Ley,Reinhard   1682 SG Ötzingen/Elber 102S 85W1 90S½ 63W½ 48S½ 30W0 58S½ 3.0 20.5
83. Jannes,Alexander   1451 SC Tamm 74 29w- 107S 75W0 99W½ 94S1 52W½ 39S0 3.0 20.0
84. Gabriel,Alexander   1397 Stuttgarter SF 18 8W0 113S 108W 57S0 114W 62S0 100W 3.0 18.0
84. Burk,Christian   1384 Schachclub Ingers 59W0 82S0 98W1 55W0 72S0 107S 101W 3.0 18.0
86. Kull,Sebastian   1509 SAbt TSV Zuffenha 22S0   95W½ 109S 102W 67S0 105W 3.0 16.5
86. Schreiber,Winfrie   1389   120W 121s 12S0 90W0 54S0 94W½ 104S 3.0 16.5
88. Old,Stefan   1535 SF Illingen 19W0 109S 120w 28S½ 8W0 49S0 69W0 2.5 24.0
89. Bührle,Andreas   1254 SF Illingen 33S0 30W½ 81S1 72W1 27S0 48W0 64S0 2.5 23.5
90. Giugno,Carmelo   1523 Stuttgarter SF 18 1S0 97W1 82W½ 87S1 33W0 59S0 70S0 2.5 23.0
91. Weissinger,Stefan   1535 SV Dicker Turm Es 7S0 99W1 15S0 96W½ 97S0 112W 66S0 2.5 21.5
92. Beeck,Alexander   1237 SAbt TSF Ditzinge 72S1 31W0 53S0 66W½ 68S0 96W0 116S 2.5 20.5
92. Schwarz,Felix   1226 SVG Vaihingen/Enz 75W0 61S½ 65W1 41S0 81S0 64W0 115S 2.5 20.5
94. Belzner,Jonas   1171 Sabt SpVgg Rommel 37W0 40S½ 61W0 110S 83W0 87S½ 103S 2.5 19.5
95. Krewitt,Linus   1149 SAbt TSF Ditzinge 62W0 64S0 86S½ 81W0 118S 99W1 68S0 2.5 19.0
95. Dinger,Solvejg   1026 SV Oberkochen 20W0 101S 119W 91S½ 69W0 92S1 63S0 2.5 19.0
97. Weh,Tobias   1238 SK Neuhausen 45W0 90S0 110W 116S 91W1 65S0 61W0 2.5 18.0
98. Gheng,Hannelore   1040 TSV Heumaden 43W0 69S0 85S0 119W 77S0 103W 112S 2.5 17.0
99. Jehle,Daniel   1274 Schachclub Ingers 100W 91S0 115W 83S½ 65W0 95S0 114W 2.5 15.0
100. Willems,Sebastian   1661 SV Wolfbusch 99S1 7W0 68S1 17S0 42W0 58W0 84S0 2.0 24.5
101. Lemke,Johannes   1433 SK Heidenheim 21S0 96W1 27S½ 80W½ 38S0 72W0 85S0 2.0 22.5
102. Malheur,Lothar   1363 SF Birkenfeld 82W1 24S0 20W0 78W½ 86S½ 55W0 80S0 2.0 22.0
103. Krueger,Klaus Pet   1390 SAbt DJK Stuttgar 12S0 122s 43W0 45S0 105W 98S½ 94W½ 2.0 20.0
104. Kohler,Manuel   1605 SK Korb 1948 51W½ 112S 67W½ 42S0 106W 71S0 87W0 2.0 19.5
105. Schmitz,Stefan   958 SC 1948 Ersingen 60W0 42S0 79W0 108S 103S 78W0 86S0 2.0 18.5
106. Frey,Alisa   1138 SC 1948 Ersingen 73S0 47W½ 30S0 111W 104S 116W 110S 2.0 17.5
107. Cai,Hongxiang   981 SAbt TSV Zuffenha 34S0 83W0 46S0 114S 85W0 119W 2.0 16.5
108. Friese,Florian   1095 SAbt TSF Ditzinge 5S0 74W0 84S0 105W 119S 111W 2.0 16.5
109. Kunert,Ernst   1164 SF 47 Neckartenzl 27S0 88W0 118S 86W0 116S 117W 77S0 2.0 16.0
110. Jiao,Jian     SK Bietigheim-Bis 55S0 58W0 97S½ 94W0 117S 114S 106W 2.0 15.5
111. Marx,Horst   1387 SGem Vaihingen-Ro 15S0   117W 106S 115W   108S 2.0 12.0
112. Hanel,Paul   1205 SK Heidenheim 44S½ 104W 59W0 60S0 61W0 91S0 98W0 1.5 19.5
113. Stopatshinski,Jar   1806 SAbt TSV/RSK Essl 23S0 84W1 80S½ 47W0 66s-     1.5 18.0
113. Rodinger,Michael   1099 Schachclub Ingers 41W0 68S0 77S0 107W 84S0 110W 99S0 1.5 18.0
115. Borlinghaus,Niels   947 SAbt TSF Ditzinge 52S0 63W0 99S0 111S 70W0 93W0 1.5 17.5
116. Gheng,Michael Dan   1040 Stuttgarter SF 18 53S0 81W½ 47S0 97W0 109W 106S 92W0 1.5 17.5
117. Alvarado de Anton   1091 SV Balingen 26W0 76S0 111S 70W0 110W 109S 118S 1.5 17.0
118. Lembke,Philipp   942 SAbt TSF Ditzinge 54W0 71S0 109W 65S0 95W0 119S 117W 1.5 16.5
119. Bauer,Manfred   1380   31S0 72W0 96S0 98S0 108W 118W 107S 1.0 16.5
120. Nuska,Martin   1717 SK Radolfzell 87S½ 66W½ 88s-         1.0 9.0
121. Schneider,Günter   1843 SV Würzburg 1865 36S0 87w- 122s         0.0 7.0
122. Tares,Marian   1800 Arka Gdynia 50S0 103w 121w         0.0 5.5

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .