. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 4, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bujtas,Oliver   (3) - 1. Zikeli,Saskia   (3) ½-½  
2 3. Hildebrecht,Fran   (3) - 24. Peter,Silvio   (3) ½-½  
3 2. Egelriede,Nikola   (2½) - 57. Bausch,Raimund   (3) 1-0  
4 23. Fischer,Benjamin   (2½) - 4. Luft,Jakob   (2½) 1-0  
5 7. Franz,Michael   (2½) - 26. Baumeister,Jürge   (2½) 0-1  
6 31. Schreiber,Stepha   (2½) - 12. Hirneise,Jens   (2½) 0-1  
7 13. Daur,Wolfgang   (2½) - 30. Steiner,Mathias   (2½) 1-0  
8 33. Stephan,Bernd   (2½) - 14. Zerweck,Christop   (2½) ½-½  
9 52. Lörincz,Benjamin   (2½) - 20. Rudhart,Michael   (2½) 0-1  
10 21. Hahn,Alexander   (2½) - 44. Jehle,Anja   (2½) 1-0  
11 71. Ulmer,Micha   (2½) - 22. Auterhoff,Jürgen   (2½) ½-½  
12 41. Wurdig,Georg   (2) - 8. Pielawa,Martin   (2) 0-1  
13 9. Rühl,Volker   (2) - 50. Glueck,Ulrich   (2) 1-0  
14 49. Funk,Patrick   (2) - 10. Florio,Antonio   (2) 0-1  
15 11. Koss,Dietrich   (2) - 55. Bitzel,Hubert   (2) 1-0  
16 15. Weiß,Jens   (2) - 60. Schwarz,Felix   (2) 1-0  
17 51. Jannes,Alexander   (2) - 16. Drapchin,Marc   (2) 0-1  
18 17. Botond,Laszlo   (2) - 74. Staib,Christian   (2) 1-0  
19 25. Ziegler,Michael   (2) - 82. Zach,Cora   (2) ½-½  
20 27. Kohler,Manuel   (2) - 101 Lerch,Matthias   (2) 0-1  
21 61. Clark,Andrew   (2) - 34. Grotheer,Olaf   (2) 0-1  
22 37. Bauer,Florian   (2) - 117 Holzner,Tony   (2) 1-0  
23 63. Tansek,Branko   (2) - 38. Hauck,Michael   (2) 0-1  
24 78. Conrad,Maurice   (2) - 40. Ajeti,Nedzat   (2) 1-0  
25 19. Kruck,Mathias   (1½) - 66. Filenberg,Maksim   (1½) 1-0  
26 69. Sigmund,Wolfgang   (1½) - 28. Marx,Alexander,D   (1½) 1-0  
27 29. Erben,Larissa   (1½) - 75. Krueger,Klaus Pe   (1½) 1-0  
28 35. Ruff,Robert   (1½) - 70. Döring,Andreas   (1½) 0-1  
29 81. Hirneise,Lothar   (1½) - 36. Michna,Marcus,Dr   (1½) 1-0  
30 43. Dahmen,Jürgen   (1½) - 80. Bay,Johannes   (1½) ½-½  
31 45. Weisensel,Wolfga   (1½) - 97. Zimmermann,Tobia   (1½) 1-0  
32 79. Scheerer,Kim   (1½) - 46. Wacker,Johannes   (1½) 1-0  
33 87. Pfeilsticker,Tho   (1½) - 48. Fechter,Dieter   (1½) 0-1  
34 86. Ostertag,Stephan   (1½) - 53. Groebner,Karl-He   (1½) 0-1  
35 58. Jehle,Daniel   (1½) - 122 Wolf,Adam   (1½) 1-0  
36 93. Mayer,Andreas   (1½) - 62. Haag,Patrick   (1½) ½-½  
37 98. Liebetruth,Jimmy   (1½) - 32. Hengster,Wolfgan   (1) 0-1  
38 39. Barth,Diethelm   (1) - 88. Fröschle,Luzie   (1) 1-0  
39 89. Disselberger,Alf   (1) - 42. Jereb,Manfred   (1) 0-1  
40 47. Kollek,Hansjoche   (1) - 90. Beeck,Alexander   (1) 0-1  
41 56. Klett,Hartmut   (1) - 92. Marx,Horst   (1) 1-0  
42 65. Jehle,Edgar   (1) - 94. Karlowitz,Lukas   (1) ½-½  
43 67. Hengster,Pascal   (1) - 99. Maisch,Julian   (1) 0-1  
44 104 Hennige,Annelies   (1) - 68. Gabriel,Alexande   (1) 0-1  
45 91. Farin,Friedrich   (1) - 72. Höhne,Christoph   (1) 0-1  
46 73. Giugno,Carmelo   (1) - 103 Gheng,Michael Da   (1) 1-0  
47 115 Cummings,Nicolai   (1) - 76. Kulinski,Patrick   (1) 0-1  
48 83. Grözinger,Werner   (1) - 111 Hennig,Jan   (1) ½-½  
49 85. Bantel,Francesco   (1) - 113 Spatafora,Andrea   (1) ½-½  
50 116 Cummings,Orlyn   (1) - 64. Grueneschild,Hil   (½) ½-½  
51 5. Haeberlein,Guent   (½) - 107 Stitterich,Nadin   (½) 1-0  
52 77. Mijatovic,Andrea   (½) - 84. Burkert,Rolf   (½) ½-½  
53 96. Griesche,Veit   (½) - 109 Cakir,Ahmet   (½) ½-½  
54 114 Bilgen,Emre   (½) - 95. Bauer,Manfred   (0) 1-0  
55 100 Zach,Gerhard   (0) - 110 Kunert,Ernst   (0) 1-0  
56 102 Häcker,Katrin   (0) - 119 Plenca,Jerko   (0) 1-0  
57 112 Schäfer,Daniela   (0) - 105 Gheng,Hannelore   (0) 1-0  
58 118 Peters,Timon   (0) - 106 Alvarado,Heike   (0) ½-½  
59 120 Schäfer,Robert   (0) - 108 Friese,Florian   (0) 0-1  
60 121 Slotta,Timo   (0) - 123 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .