. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 7, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gaponenko,Inna WGM (5½) - 5. Zeller,Frank IM (6) ½-½  
2 1. Cicak,Slavko GM (5) - 9. Gheng,Josef FM (5) 1-0  
3 48. Vielwock,Vadim   (5) - 2. Gutman,Lev GM (5) 0-1  
4 3. Meijers,Viesturs IM (4½) - 18. Häcker,Alexander   (4½) 1-0  
5 7. Reich,Thomas IM (4½) - 26. Michna,Christian   (4½) 1-0  
6 17. Aring,Gerd   (4½) - 8. Vonthron,Horst FM (4½) ½-½  
7 15. Barthel,Ansgar   (4½) - 20. Peschlow,Patrick   (4½) ½-½  
8 30. Kues,Hendrik   (4½) - 12. Loos,Roland   (4) 0-1  
9 13. Latzke,Boris Ale   (4) - 35. Holzinger,Eugen   (4) 1-0  
10 38. Nabavi,Parwis   (4) - 16. Schuh,Dirk   (4) 0-1  
11 44. Gerstenberger,He   (4) - 21. Eisenbeiser,Amad   (4) ½-½  
12 23. Albrecht,Holger   (4) - 39. Schuster,Gerhard   (4) 1-0  
13 52. Jerosch,Gunnar   (4) - 25. Kotlyar,Dimitri   (4) 0-1  
14 34. Rau,Jürgen   (4) - 60. Philippe,Denis   (4) ½-½  
15 10. Mäurer,Christoph FM (3½) - 59. Plenca,Julijan   (4) 0-1  
16 49. Distler,Carsten   (3½) - 14. Kunze,Holger   (3½) 1-0  
17 24. Braun,Peter   (3½) - 51. Braun,Rüdiger-Th   (3½) 1-0  
18 53. Ludwig,Sebastian   (3½) - 28. Jurasin,Marin   (3½) 0-1  
19 54. Jüttner,Andreas   (3½) - 29. Weiler,Dieter   (3½) ½-½  
20 32. Schratzenstaller   (3½) - 55. Behm,Simon   (3½) 0-1  
21 36. Hitzler,Philipp   (3½) - 83. Hirneise,Tobias   (3½) ½-½  
22 40. Scharping,Hans-M   (3½) - 73. Montigel,Philipp   (3½) ½-½  
23 41. Schuran,Werner   (3½) - 89. Strunski,Andreas   (3½) 1-0  
24 62. Nuding,Matthias   (3½) - 47. Eisenbeiser,Karl   (3½) 1-0  
25 31. Fahnenschmidt,Ge FM (3) - 99. Zhang,Fan   (3½) 1-0  
26 72. Vanderhallen,Nic   (3) - 11. Kabisch,Thilo   (3) 0-1  
27 19. Gabriel,Josef   (3) - 76. Podbicanin,Abaz   (3) 1-0  
28 88. Rempel,Eugen   (3) - 22. Tscharotschkin,M   (3) 0-1  
29 90. Azemi,Flamur   (3) - 33. Höschele,Hans-Ul   (3) ½-½  
30 92. Schwan,Rudi   (3) - 37. Schulte,Torsten   (3) 0-1  
31 98. Stoll,Markus   (3) - 46. Scherer,Holger   (3) ½-½  
32 50. Kaplunov,Vadym   (3) - 117 Kracke,Moritz   (3) 1-0  
33 56. Grünert,Thomas   (3) - 109 Lund,Terje   (3) 1-0  
34 104 Huhn,Stefan   (3) - 63. Langensteiner,Ma   (3) ½-½  
35 42. Zeh,Rolf   (2½) - 119 Schäfer,Alexande   (3) 1-0  
36 112 Diele,Ralf   (2½) - 43. Pfeifer,Wilfried   (2½) 0-1  
37 58. Ziegler,Michael   (2½) - 79. Steves,Dayanand   (2½) 1-0  
38 82. Viskin,Volodymyr   (2½) - 65. Roth,Stefan   (2½) ½-½  
39 66. Hedler,Thomas   (2½) - 86. Münch,Werner   (2½) ½-½  
40 69. Pukropski,Walter   (2½) - 87. Kühn,Timo   (2½) ½-½  
41 70. White,Herbert   (2½) - 111 Bissbort,Julian   (2½) --  
42 102 Gehringer,Frank   (2½) - 74. Gustain,Marc   (2½) 1-0  
43 121 Zieher,Andre   (2½) - 77. Vollmer,Oliver   (2½) 0-1  
44 118 Werthebach,Felix   (2½) - 67. Nichelmann,Nils   (2) 0-1  
45 64. Schlachetzki,Hor   (2) - 101 Ferstl,Manfred   (2) 1-0  
46 68. Rautenberg,Uwe   (2) - 97. Naß,Walter Rober   (2) ½-½  
47 94. Biedinger,Christ   (2) - 71. Ruprich,Udo   (2) 1-0  
48 106 Schäfer,Michael   (2) - 75. Sax,Hans   (2) ½-½  
49 78. Rieder,Josef   (2) - 103 Keller,Alfred   (2) 0-1  
50 81. Behm,Wilfried   (2) - 105 Horvatic,Vladimi   (2) 1-0  
51 84. Lutzei,Sven   (2) - 116 Köller,Horst   (2) ½-½  
52 120 Meinecke,Klaus-H   (2) - 93. Schlosser,Franz   (2) 0-1  
53 107 Schulte,Herbert   (1½) - 114 Randelhoff,Achim   (2) 1-0  
54 108 Streicher,Traugo   (1½) - 115 Steinhart,Matthi   (1½) 0-1  
55 113 Braun,Tobias   (1½) - 110 Kufleitner,Manfr   (1½) 1-0  
56 80. Speicher,Franz   (1) - 61. Nowikow,Siegfrie   (1) --  
57 122 Lörincz,Peter   (1) - 100 Winkler,Stefan   (½) ½-½  
58 123 spielfrei   (0) - 85. Bauer,Dieter   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .