. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 6, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Hahn,Alexander   (4½) - 1. Zikeli,Saskia   (4½) 0-1  
2 2. Egelriede,Nikola   (4½) - 26. Baumeister,Jürge   (4½) ½-½  
3 6. Bujtas,Oliver   (4) - 16. Drapchin,Marc   (4) 1-0  
4 17. Botond,Laszlo   (4) - 8. Pielawa,Martin   (4) 0-1  
5 11. Koss,Dietrich   (4) - 22. Auterhoff,Jürgen   (4) 1-0  
6 23. Fischer,Benjamin   (4) - 14. Zerweck,Christop   (4) 1-0  
7 15. Weiß,Jens   (4) - 24. Peter,Silvio   (4) ½-½  
8 3. Hildebrecht,Fran   (3½) - 30. Steiner,Mathias   (3½) ½-½  
9 31. Schreiber,Stepha   (3½) - 4. Luft,Jakob   (3½) 0-1  
10 7. Franz,Michael   (3½) - 34. Grotheer,Olaf   (3½) 1-0  
11 9. Rühl,Volker   (3½) - 44. Jehle,Anja   (3½) ½-½  
12 45. Weisensel,Wolfga   (3½) - 10. Florio,Antonio   (3½) 0-1  
13 81. Hirneise,Lothar   (3½) - 12. Hirneise,Jens   (3½) 0-1  
14 13. Daur,Wolfgang   (3½) - 58. Jehle,Daniel   (3½) 1-0  
15 53. Groebner,Karl-He   (3½) - 20. Rudhart,Michael   (3½) ½-½  
16 19. Kruck,Mathias   (3) - 55. Bitzel,Hubert   (3) 1-0  
17 33. Stephan,Bernd   (3) - 52. Lörincz,Benjamin   (3) ½-½  
18 37. Bauer,Florian   (3) - 56. Klett,Hartmut   (3) ½-½  
19 59. Radicevic,Sascha   (3) - 38. Hauck,Michael   (3) ½-½  
20 41. Wurdig,Georg   (3) - 57. Bausch,Raimund   (3) 0-1  
21 71. Ulmer,Micha   (3) - 42. Jereb,Manfred   (3) ½-½  
22 49. Funk,Patrick   (3) - 101 Lerch,Matthias   (3) 1-0  
23 78. Conrad,Maurice   (3) - 50. Glueck,Ulrich   (3) ½-½  
24 117 Holzner,Tony   (3) - 25. Ziegler,Michael   (2½) 0-1  
25 5. Haeberlein,Guent   (2½) - 68. Gabriel,Alexande   (2½) 0-1  
26 27. Kohler,Manuel   (2½) - 66. Filenberg,Maksim   (2½) 1-0  
27 75. Krueger,Klaus Pe   (2½) - 28. Marx,Alexander,D   (2½) 0-1  
28 29. Erben,Larissa   (2½) - 74. Staib,Christian   (2½) ½-½  
29 69. Sigmund,Wolfgang   (2½) - 32. Hengster,Wolfgan   (2½) ½-½  
30 35. Ruff,Robert   (2½) - 82. Zach,Cora   (2½) 1-0  
31 63. Tansek,Branko   (2½) - 36. Michna,Marcus,Dr   (2½) ½-½  
32 39. Barth,Diethelm   (2½) - 80. Bay,Johannes   (2½) 1-0  
33 43. Dahmen,Jürgen   (2½) - 70. Döring,Andreas   (2½) 1-0  
34 83. Grözinger,Werner   (2½) - 46. Wacker,Johannes   (2½) 0-1  
35 79. Scheerer,Kim   (2½) - 48. Fechter,Dieter   (2½) 1-0  
36 51. Jannes,Alexander   (2½) - 122 Wolf,Adam   (2½) 1-0  
37 85. Bantel,Francesco   (2½) - 62. Haag,Patrick   (2½) 0-1  
38 90. Beeck,Alexander   (2) - 40. Ajeti,Nedzat   (2) 1-0  
39 65. Jehle,Edgar   (2) - 99. Maisch,Julian   (2) 0-1  
40 67. Hengster,Pascal   (2) - 97. Zimmermann,Tobia   (2) ½-½  
41 93. Mayer,Andreas   (2) - 72. Höhne,Christoph   (2) 1-0  
42 73. Giugno,Carmelo   (2) - 108 Friese,Florian   (2) 1-0  
43 91. Farin,Friedrich   (2) - 76. Kulinski,Patrick   (2) 0-1  
44 96. Griesche,Veit   (2) - 84. Burkert,Rolf   (2) 1-0  
45 115 Cummings,Nicolai   (2) - 88. Fröschle,Luzie   (2) 0-1  
46 86. Ostertag,Stephan   (1½) - 103 Gheng,Michael Da   (2) 1-0  
47 106 Alvarado,Heike   (1½) - 64. Grueneschild,Hil   (1½) 0-1  
48 87. Pfeilsticker,Tho   (1½) - 111 Hennig,Jan   (1½) ½-½  
49 114 Bilgen,Emre   (1½) - 94. Karlowitz,Lukas   (1½) 0-1  
50 98. Liebetruth,Jimmy   (1½) - 113 Spatafora,Andrea   (1½) 1-0  
51 100 Zach,Gerhard   (1½) - 116 Cummings,Orlyn   (1½) 1-0  
52 77. Mijatovic,Andrea   (1) - 107 Stitterich,Nadin   (1) 0-1  
53 89. Disselberger,Alf   (1) - 109 Cakir,Ahmet   (1) 0-1  
54 112 Schäfer,Daniela   (1) - 92. Marx,Horst   (1) ½-½  
55 110 Kunert,Ernst   (1) - 102 Häcker,Katrin   (1) ½-½  
56 104 Hennige,Annelies   (1) - 121 Slotta,Timo   (1) 0-1  
57 118 Peters,Timon   (1) - 105 Gheng,Hannelore   (1) 0-1  
58 119 Plenca,Jerko   (0) - 95. Bauer,Manfred   (0) 1-0  
59 120 Schäfer,Robert   (0) - 123 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .