. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
..
..
2023201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 7, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zikeli,Saskia   (5½) - 2. Egelriede,Nikola   (5) ½-½  
2 26. Baumeister,Jürge   (5) - 6. Bujtas,Oliver   (5) 1-0  
3 8. Pielawa,Martin   (5) - 23. Fischer,Benjamin   (5) 1-0  
4 12. Hirneise,Jens   (4½) - 11. Koss,Dietrich   (5) ½-½  
5 4. Luft,Jakob   (4½) - 13. Daur,Wolfgang   (4½) 1-0  
6 24. Peter,Silvio   (4½) - 7. Franz,Michael   (4½) 0-1  
7 10. Florio,Antonio   (4½) - 15. Weiß,Jens   (4½) 0-1  
8 14. Zerweck,Christop   (4) - 21. Hahn,Alexander   (4½) 1-0  
9 22. Auterhoff,Jürgen   (4) - 3. Hildebrecht,Fran   (4) 0-1  
10 30. Steiner,Mathias   (4) - 9. Rühl,Volker   (4) ½-½  
11 16. Drapchin,Marc   (4) - 53. Groebner,Karl-He   (4) 1-0  
12 44. Jehle,Anja   (4) - 17. Botond,Laszlo   (4) 0-1  
13 57. Bausch,Raimund   (4) - 19. Kruck,Mathias   (4) 0-1  
14 20. Rudhart,Michael   (4) - 49. Funk,Patrick   (4) 0-1  
15 25. Ziegler,Michael   (3½) - 51. Jannes,Alexander   (3½) 0-1  
16 46. Wacker,Johannes   (3½) - 27. Kohler,Manuel   (3½) ½-½  
17 28. Marx,Alexander,D   (3½) - 59. Radicevic,Sascha   (3½) 0-1  
18 50. Glueck,Ulrich   (3½) - 31. Schreiber,Stepha   (3½) 1-0  
19 56. Klett,Hartmut   (3½) - 33. Stephan,Bernd   (3½) ½-½  
20 34. Grotheer,Olaf   (3½) - 71. Ulmer,Micha   (3½) ½-½  
21 52. Lörincz,Benjamin   (3½) - 35. Ruff,Robert   (3½) 1-0  
22 58. Jehle,Daniel   (3½) - 37. Bauer,Florian   (3½) 0-1  
23 38. Hauck,Michael   (3½) - 78. Conrad,Maurice   (3½) ½-½  
24 62. Haag,Patrick   (3½) - 39. Barth,Diethelm   (3½) 1-0  
25 42. Jereb,Manfred   (3½) - 79. Scheerer,Kim   (3½) 1-0  
26 68. Gabriel,Alexande   (3½) - 43. Dahmen,Jürgen   (3½) ½-½  
27 81. Hirneise,Lothar   (3½) - 45. Weisensel,Wolfga   (3½) --  
28 76. Kulinski,Patrick   (3) - 29. Erben,Larissa   (3) 0-1  
29 32. Hengster,Wolfgan   (3) - 90. Beeck,Alexander   (3) 1-0  
30 36. Michna,Marcus,Dr   (3) - 93. Mayer,Andreas   (3) ½-½  
31 74. Staib,Christian   (3) - 41. Wurdig,Georg   (3) ½-½  
32 55. Bitzel,Hubert   (3) - 117 Holzner,Tony   (3) 0-1  
33 88. Fröschle,Luzie   (3) - 63. Tansek,Branko   (3) ½-½  
34 99. Maisch,Julian   (3) - 69. Sigmund,Wolfgang   (3) 0-1  
35 101 Lerch,Matthias   (3) - 73. Giugno,Carmelo   (3) 0-1  
36 48. Fechter,Dieter   (2½) - 96. Griesche,Veit   (3) 1-0  
37 97. Zimmermann,Tobia   (2½) - 5. Haeberlein,Guent   (2½) 0-1  
38 64. Grueneschild,Hil   (2½) - 83. Grözinger,Werner   (2½) 1-0  
39 66. Filenberg,Maksim   (2½) - 85. Bantel,Francesco   (2½) 1-0  
40 94. Karlowitz,Lukas   (2½) - 67. Hengster,Pascal   (2½) ½-½  
41 70. Döring,Andreas   (2½) - 86. Ostertag,Stephan   (2½) 1-0  
42 122 Wolf,Adam   (2½) - 75. Krueger,Klaus Pe   (2½) ½-½  
43 80. Bay,Johannes   (2½) - 98. Liebetruth,Jimmy   (2½) 1-0  
44 82. Zach,Cora   (2½) - 100 Zach,Gerhard   (2½) 1-0  
45 40. Ajeti,Nedzat   (2) - 105 Gheng,Hannelore   (2) 0-1  
46 107 Stitterich,Nadin   (2) - 65. Jehle,Edgar   (2) 0-1  
47 72. Höhne,Christoph   (2) - 108 Friese,Florian   (2) 1-0  
48 84. Burkert,Rolf   (2) - 109 Cakir,Ahmet   (2) 1-0  
49 121 Slotta,Timo   (2) - 87. Pfeilsticker,Tho   (2) 0-1  
50 111 Hennig,Jan   (2) - 91. Farin,Friedrich   (2) 1-0  
51 103 Gheng,Michael Da   (2) - 115 Cummings,Nicolai   (2) 1-0  
52 92. Marx,Horst   (1½) - 114 Bilgen,Emre   (1½) 1-0  
53 102 Häcker,Katrin   (1½) - 112 Schäfer,Daniela   (1½) 1-0  
54 113 Spatafora,Andrea   (1½) - 106 Alvarado,Heike   (1½) 0-1  
55 116 Cummings,Orlyn   (1½) - 110 Kunert,Ernst   (1½) 1-0  
56 118 Peters,Timon   (1) - 77. Mijatovic,Andrea   (1) 0-1  
57 119 Plenca,Jerko   (1) - 89. Disselberger,Alf   (1) --  
58 120 Schäfer,Robert   (1) - 104 Hennige,Annelies   (1) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .