. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Singh,Benjamin   1863 M Stuttgarter SF  GER 6 1 0 6.5 30.5
2 Neumüller,Emil   1827 M SV Aalen-Ellwan GER 6 0 1 6.0 29.0
3 Franke,Dan   1722 M SG Fasanenhof GER 6 0 1 6.0 28.0
4 Siepmann,Max     M SK Freibauer Es   6 0 1 6.0 27.0
5 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 4 3 0 5.5 27.5
6 Schwarz,Konstanti   1897 M TSV Münchingen GER 4 3 0 5.5 25.5
7 Schaupp,Daniel   1758 M SK Freibauer Es GER 5 1 1 5.5 24.5
8 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 4 2 1 5.0 30.0
9 Jajcinovic,Luka   1709 M SF 59 Kornwesth GER 5 0 2 5.0 29.5
10 Korbel,Joshua   1891 M VfL Sindelfinge GER 5 0 2 5.0 27.0
10 Rautenberg,Uwe   1739 M SC Ingersheim e GER 4 2 1 5.0 27.0
12 Köppel,Luis   1858 M SC Ingersheim e GER 4 2 1 5.0 26.5
13 Hengster,Pascal   1733 M SG Ludwigsburg  GER 4 2 1 5.0 25.5
14 Reichardt,Bernd AFM 1737 M SC Staufen GER 3 4 0 5.0 25.0
15 Eismann,Sven   1433 M SG Fasanenhof   4 1 2 4.5 29.5
16 Sami,Sami   1834 M VfL Sindelfinge GER 4 1 2 4.5 27.0
17 Ropertz,Benjamin   1693 M TSF Ditzingen GER 3 3 1 4.5 26.0
18 Friedrich,Timofej   1793 M SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 25.5
18 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 3 3 1 4.5 25.5
20 Aubel,Stefan   1733 M SV Oberstenfeld GER 3 3 1 4.5 24.5
21 Metz,Christof   1818 M   SUI 2 5 0 4.5 23.5
21 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 4 1 2 4.5 23.5
23 Dallinger,Moritz   1758 M SV Stuttgart-Wo GER 4 1 2 4.5 23.0
23 Strauss,Martin   1656 M SC Sillenbuch GER 4 1 2 4.5 23.0
23 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 4 1 2 4.5 23.0
26 Kaufmann,Emanuel   1781 M SK 1926 Nördlin GER 3 3 1 4.5 22.5
26 Kistler,Michael   1685 M VfL Sindelfinge GER 3 3 1 4.5 22.5
26 Kratt,Lauri   1685 M SF Freiberg GER 3 3 1 4.5 22.5
29 Müller,Aaron   1696 M TSV Münchingen GER 4 1 2 4.5 21.5
30 Konradt,Michael   1690 M SV Stauden GER 4 1 2 4.5 21.0
31 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 4 1 1 4.5 18.0
32 Feller,Paul   1553 M SK Wernau GER 3 2 2 4.0 29.5
33 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 2 4 1 4.0 26.0
33 Gengler,Klaus   1639 M SC Murrhardt 19 GER 4 0 3 4.0 26.0
35 Motzer,Heinrich,D   1729 M SC Sillenbuch GER 2 4 1 4.0 25.5
35 Schulz,Uwe   1657 M SF Heubach GER 3 2 2 4.0 25.5
37 Ewers,Christian   1796 M SC Hansa Dortmu GER 4 0 3 4.0 24.5
38 Krauß,Rainer   1854 M SC Weiße Dame U GER 3 2 2 4.0 24.0
39 Ellinger,Harald   1722 M SK e4 Gerlingen AUT 2 4 1 4.0 23.5
39 Kloos,Robin   1425 M SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 23.5
41 Bressmer,Lisa   1488 W SGem Vaihingen/ GER 3 2 2 4.0 23.0
41 Höhne,Christoph   1483 M SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 23.0
43 Rühl,Volker   1686 M VfL Sindelfinge GER 3 2 2 4.0 22.5
43 Gailis,Gunnar   1612 M SV 1922 Hilden GER 3 2 2 4.0 22.5
45 Bauer,Fabian   1668 M SK Horb GER 3 2 2 4.0 22.0
45 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 3 2 2 4.0 22.0
47 Udaykumar,Arunn M   1753 M SF Bad Mergenth GER 3 2 2 4.0 21.5
48 Lodochnikov,Alexa   1785 M SK Sachsenheim GER 2 4 1 4.0 20.5
49 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 4 0 3 4.0 20.0
50 Graf,Michael   1570 M SC Grunbach e.V GER 2 4 1 4.0 19.0
51 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 3 2 2 4.0 17.5
52 Schmidt,Julian   1389 M SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 26.5
53 Schreiber,Stephan   1624 M SC Schachmatt B GER 2 3 2 3.5 26.0
54 Santos,Paulo   1656 M SC Lechhausen POR 2 3 2 3.5 25.0
55 Dahlke,Chris   1664 M SG Fasanenhof GER 3 1 3 3.5 24.5
56 Logendran,Kabisha   1669 M SG Schwäbisch G GER 3 1 3 3.5 24.0
57 Eißmann,Olaf   1667 M Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 23.5
57 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 2 3 2 3.5 23.5
59 Meinhardt,Alexand   1606 M SC  Strateg Stu GER 3 1 3 3.5 22.5
59 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 2 3 2 3.5 22.5
61 Ruff,Robert   1676 M SK Sachsenheim GER 3 1 3 3.5 22.0
61 Michna,Marcus,Dr.   1675 M TSF Ditzingen GER 3 1 3 3.5 22.0
61 Mann,Thomas   1543 M   GER 2 3 2 3.5 22.0
64 Grob,Sascha,Dr.   1747 M SK e4 Gerlingen GER 2 3 2 3.5 21.5
64 Glück,Ulrich   1602 M MSA Zugzwang 82 GER 3 1 3 3.5 21.5
64 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 3 1 2 3.5 21.5
67 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 2 3 2 3.5 21.0
68 Gaechter,Johannes   1707 M TSF Ditzingen GER 3 1 3 3.5 20.5
68 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 20.5
68 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 3 2 3.5 20.5
68 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   2 3 2 3.5 20.5
72 Beeck,Sebastian   1615 M SK Union Oldenb GER 2 3 2 3.5 20.0
72 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 2 3 2 3.5 20.0
72 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 20.0
75 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 3 1 3 3.5 19.0
76 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 2 3 3.0 26.5
77 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 24.5
78 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 1 4 2 3.0 24.0
79 Steinmassl,Guido   1588 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 23.5
80 Bas,Eyüp   1435 M SV Stuttgart-Wo TUR 1 4 2 3.0 23.0
80 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 2 3 3.0 23.0
82 Klaus,Daniel   1812 M SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 22.5
82 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 2 2 3 3.0 22.5
82 Moersch,Florian   1433 M Rochade Metzing GER 2 2 3 3.0 22.5
82 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 4 2 3.0 22.5
86 Anton,Maximilian   1610 * TSV Münchingen GER 1 4 0 3.0 21.5
86 Grillmaier,Alexan   1603 M SK München Südo GER 2 2 3 3.0 21.5
86 Suryanarayanan,As   1558 M   GER 3 0 4 3.0 21.5
89 Hader,Sören,Dr.   1567 M SV Dicker Turm  GER 2 2 3 3.0 21.0
90 Schmitz,Harald   1427 M SG Fasanenhof GER 3 0 4 3.0 20.5
91 Steinhart,Matthia   1515 M SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 17.5
92 Uhlarz,Jörg   1575 M SC Mühlacker 19 GER 2 2 3 3.0 17.0
93 Floyd,Piers   1707 M   GER 2 2 3 3.0 16.0
94 Yildiz,Fahri   1608 M SK Wernau TUR 3 0 4 3.0 13.5
95 Schröck,Holger   1486 M TSV Heumaden GER 2 1 4 2.5 25.0
96 Old,Stefan   1594 M SF Illingen GER 2 1 4 2.5 24.0
97 Heising,Jannis   1529 M Heilbronner SV GER 1 3 3 2.5 23.0
97 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 4 2.5 23.0
99 Bauer,Frank   1526 M SC Feuerbach e. GER 2 1 4 2.5 22.5
100 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   2 1 4 2.5 22.0
100 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 4 2.5 22.0
102 Florio,Antonio   1701 M SV Besigheim GER 0 5 2 2.5 20.5
102 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 4 2.5 20.5
102 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 2 1 4 2.5 20.5
105 Cramer,Roland   1594 M Stuttgarter SF  PAR 2 1 3 2.5 20.0
106 Winterstein,Tim   1465 * SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 19.0
107 Zekovic,Alen   1436 M Spvgg Böblingen GER 2 1 4 2.5 18.5
108 Sokyrko,Sofiia   1493 W SC  Strateg Stu GER 1 3 3 2.5 14.5
109 Ziegler,Michael   1577 M SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 23.0
110 Beck,Jens   1474 M SV Dettingen Er GER 2 0 5 2.0 21.5
111 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 4 2.0 19.5
112 Khadempour,Parviz   1671 M   GER 2 0 5 2.0 19.0
113 Töllner,Tobias   1465 M Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 18.5
114 Ehrlich,Philipp S   1113 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 5 2.0 18.0
115 Reichardt,Felix A   1593 M   GER 0 4 3 2.0 17.5
116 Duran,Suat   1504 M SV Dicker Turm  GER 1 2 4 2.0 17.0
116 Tölg,Wolfgang   1467 M SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.0
116 Arz von Straussen   1306 M SC  Strateg Stu GER 0 4 3 2.0 17.0
119 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 2 0 5 2.0 16.5
120 Yigit,Niyazi   1461 M SF Pattonville  GER 1 1 5 1.5 20.0
121 Günther,Niclas   1425 M SF Freiberg GER 1 1 5 1.5 18.5
122 Olfert,Leon   1303 M SV Soest 1926 GER 1 1 5 1.5 14.0
123 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 6 1.0 19.5
124 Skoutaridis,Pasch     M Stuttgarter SF    1 0 6 1.0 19.0
125 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 4 1.0 17.0
126 Finkbeiner,Andrea   1652 M SC Magstadt GER 1 0 4 1.0 13.5
127 Domingos,Antonio   1420 M SK Wernau GER 0 1 6 0.5 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .