. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bitzer,Kai   1398 M TSG Esslingen GER 6 1 0 6.5 27.0
2 Babic,Niko   1221 M SC Ingersheim e GER 6 0 1 6.0 31.0
3 Skottke,Oliver   1395 M TSF Ditzingen   5 1 1 5.5 26.5
4 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 5 1 1 5.5 26.0
5 von Krane,Jakob     M TSG Steinheim   5 1 1 5.5 24.0
6 Haro,Niel   1481 M Stuttgarter SF  GER 5 0 2 5.0 28.0
7 Haug,Christian Jo   1499 M   GER 4 2 1 5.0 25.5
8 Schachtschabel,Mi     M TSV Schönaich   5 0 2 5.0 24.0
9 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 4 2 1 5.0 23.5
10 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 5 0 2 5.0 20.0
11 Binder,Norbert           4 1 2 4.5 31.0
12 Blache,Sebastian     M   GER 4 1 2 4.5 29.0
13 Krämer,Heiko   1368 M SC Ostfildern 1 GER 3 3 1 4.5 27.5
14 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 4 1 2 4.5 25.5
14 Maksuti,Jalmir     M SC Schachmatt B GER 4 1 2 4.5 25.5
16 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 4 1 2 4.5 24.0
16 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   3 3 1 4.5 24.0
18 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   4 1 2 4.5 23.0
19 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 3 3 1 4.5 22.5
20 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 4 1 2 4.5 21.0
21 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   4 1 2 4.5 20.5
21 Henke,Kajetan     M   GER 4 1 2 4.5 20.5
23 Marchand,Robert   1305 M SGem Vaihingen/ GER 4 0 3 4.0 27.0
24 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 3 4.0 26.0
25 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   4 0 3 4.0 22.5
26 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 3 2 2 4.0 21.5
27 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 17.0
27 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   4 0 3 4.0 17.0
29 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 3 2 3.5 27.5
30 Jelisavac,Nenad   1315 M Dortmunder Scha GER 3 1 3 3.5 26.0
30 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 26.0
30 Sawallisch,Angela     W SV Dicker Turm    3 1 3 3.5 26.0
33 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 3 1 3 3.5 25.0
34 Heinrich,Lukas   1236 M Findorffer Sfr GER 3 1 3 3.5 23.5
35 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 22.5
35 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 22.5
35 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 3 1 3 3.5 22.5
38 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   3 1 3 3.5 21.0
39 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 2 3 2 3.5 19.5
40 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 2 3 3.0 27.0
41 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 24.5
42 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 23.0
42 Popcanovski,Danie       Schachclub  Str GER 3 0 4 3.0 23.0
44 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 3 0 4 3.0 22.0
45 Stecher,Oliver   1237 M SSV Zuffenhause GER 2 2 3 3.0 21.0
46 Drexler,Martin   1235 M SC Überlingen GER 3 0 4 3.0 20.5
46 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   3 0 4 3.0 20.5
46 Schroeder,Martin     M   GER 3 0 4 3.0 20.5
49 Zabel,Maik   1268 M SG Fasanenhof GER 2 2 3 3.0 20.0
50 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 2 2 3 3.0 19.0
51 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 23.0
51 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 1 4 2.5 23.0
53 Izquierdo,Antonio           2 1 4 2.5 22.0
54 Malepati,Shrirang       VfL Sindelfinge   2 1 4 2.5 21.0
55 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   2 1 4 2.5 17.5
56 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 1 3 3 2.5 15.0
57 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 5 2.0 22.5
58 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 5 2.0 22.0
59 Vogel,Ferdinand     M SSV Zuffenhause GER 1 2 4 2.0 21.5
60 Kistler,Frederik   1171 * VfL Sindelfinge GER 2 0 3 2.0 21.0
60 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 4 2.0 21.0
62 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 2 0 5 2.0 19.0
63 Uhlmann,Hugo     M   GER 2 0 5 2.0 18.5
63 Kalwei,Reinhard     M   GER 1 2 4 2.0 18.5
65 Hubbert,Frank     M TSV Schönaich GER 1 2 4 2.0 16.0
66 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 5 1.5 17.5
66 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 1 5 1.5 17.5
68 Schäfer,Helmut   1180 * TSV Münchingen GER 1 1 3 1.5 13.0
69 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    1 0 6 1.0 17.5
70 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .