. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Barikzai,Mohammed 23S1 57W1 34S1 16W½ 2S½ 9W1 8S1 6.0 32.0
2. Reinhold,Dirk 87W1 14S1 27W1 10S1 1W½ 8S½ 20W1 6.0 31.5
3. Düber,Olaf 77W1 29S½ 45W1 50S1 13W1 16S1 4W½ 6.0 29.0
4. Schnepel,Thomas 83W1 45S½ 29W1 28S1 18W1 10S1 3S½ 6.0 29.0
5. Rosenblum,Pavel 74W1 11S½ 17W0 29S1 62W1 27S1 22W1 5.5 28.0
6. Puchas,Ralf 84S0 81W1 71S1 57W1 21S1 7W½ 17S1 5.5 25.0
7. Pielawa,Martin 45W0 83S1 77W1 64S1 67W1 6S½ 16W1 5.5 24.0
8. Cosic,Dzafer 59W1 30S1 28W½ 17S1 19S1 2W½ 1W0 5.0 32.0
9. Helfrich,Leo 35W1 46S1 16W0 26S1 27W1 1S0 38W1 5.0 30.0
10. Eidler,Sven 71S1 33W1 47S1 2W0 51S1 4W0 31S1 5.0 30.0
11. Schuh,Michael 25S½ 5W½ 36S1 34W½ 30W1 19S½ 39W1 5.0 30.0
12. Rüger,Alexander 37W1 19S0 59W1 47S1 46W1 20S0 30W1 5.0 27.0
13. Franz,Michael 48W½ 58S1 65W1 56S1 3S0 34W½ 26S1 5.0 26.5
14. Rabinovici,Boris 76S1 2W0 40S0 99s 35W1 67S1 54W1 5.0 24.5
15. Roth,Johann 36S1 61W0 25S0 84W1 56W1 46S1 32S1 5.0 23.5
16. Clemens,Thomas 72S1 60W1 9S1 1S½ 20W1 3W0 7S0 4.5 33.0
17. Apelt,Andreas 39S1 53W½ 5S1 8W0 23S1 25W1 6W0 4.5 32.0
18. Beck,Frederik 41S1 26W1 31S1 21W½ 4S0 32W½ 24S½ 4.5 31.0
19. Rudhart,Michael 97S1 12W1 32S1 20S½ 8W0 11W½ 21S½ 4.5 29.5
20. Husser,Oskar 42S1 84W1 61S1 19W½ 16S0 12W1 2S0 4.5 29.0
21. Kraemer,Heinz 58W½ 48S1 62W1 18S½ 6W0 40S1 19W½ 4.5 28.0
22. Stopatshinski,Jar 60S0 42W1 95S1 25W½ 52S1 33W1 5S0 4.5 25.5
23. Rieger,Helmut 1W0 90S1 66W½ 54S1 17W0 64S1 52S1 4.5 25.5
24. Fischer,Stefan 99W0 68S1 37W1 46S0 59W1 57S1 18W½ 4.5 22.0
25. Kind,Veronika 11W½ 66S½ 15W1 22S½ 50W1 17S0 28W½ 4.0 29.5
26. Speicher,Franz 70W1 18S0 39W1 9W0 60S1 48S1 13W0 4.0 28.0
27. Kaplunov,Vadym 95S1 52W1 2S0 61W1 9S0 5W0 58W1 4.0 27.5
28. Steinhart,Matthia 91S1 69W1 8S½ 4W0 32S0 53W1 25S½ 4.0 27.5
29. Kunert,Ralf 93S1 3W½ 4S0 5W0 88S1 73W½ 56S1 4.0 27.5
30. Ewald,Hans-Juerge 96S1 8W0 63S1 31W1 11S0 51W1 12S0 4.0 27.0
31. Schirmer,Roland 79W1 49S1 18W0 30S0 37W1 58S1 10W0 4.0 26.5
32. Flierman,Edwin 68W1 99S1 19W0 33S½ 28W1 18S½ 15W0 4.0 26.0
33. Barth,Diethelm 98W1 10S0 43W1 32W½ 55S1 22S0 44W½ 4.0 26.0
34. Meyer,Bastian 63S1 73W1 1W0 11S½ 49W1 13S½   4.0 25.5
35. Haak,Tillmann 9S0 82W1 69S1 51W0 14S0 60W1 73S1 4.0 25.0
36. Bitzel,Hubert 15W0 92S1 11W0 79S1 39W0 70S1 66W1 4.0 24.5
37. Baeder,Joachim 12S0 97W1 24S0 70W1 31S0 72W1 67W1 4.0 24.0
38. Rautenberg,Uwe 86S½ 78W1 56S0 45W1 40S½ 42W1 9S0 4.0 24.0
39. Liebendörfer,Mich 17W0 100s 26S0 78W1 36S1 47W1 11S0 4.0 23.5
40. Fischer,Lothar 89W½ 65S0 14W1 87S1 38W½ 21W0 63s 4.0 23.5
41. Rühl,Volker 18W0 70S1 85W½ 49S0 65W1 45S½ 59W1 4.0 22.5
42. Aust,Winfried 20W0 22S0 98W1 92S1 66W1 38S0 62W1 4.0 22.0
43. Niethammer,Mathia 47S0 75W1 33S0 95W1 58S0 83W1 57W1 4.0 20.0
44. Diehm,Axel 69S0 63W0 91S1 86W½ 85S1 55W1 33S½ 4.0 19.5
45. Behm,Wilfried 7S1 4W½ 3S0 38S0 80W1 41W½ 51S½ 3.5 31.5
46. Reichardt,Hans 82S1 9W0 60S1 24W1 12S0 15W0 49S½ 3.5 28.5
47. Prelcec,Zvonimir 43W1 85S1 10W0 12W0 72S1 39S0 48W½ 3.5 26.5
48. Ludwig,Hans-Joach 13S½ 21W0 78S½ 69W1 61S1 26W0 47S½ 3.5 25.5
49. Dathe,Fabian 51S1 31W0 55S½ 41W1 34S0 61W½ 46W½ 3.5 25.5
50. Straile,Ruediger 56S½ 88W1 53S1 3W0 25S0 52W0 78S1 3.5 24.5
51. Garcia-Sanches,Ra 49W0 79S1 99W1 35S1 10W0 30S0 45W½ 3.5 23.5
52. Mayer,Thomas 94W1 27S0 87W½ 65S1 22W0 50S1 23W0 3.5 23.5
53. Baum,Matthias 64W1 17S½ 50W0 62S0 83W1 28S0 79W1 3.5 22.5
54. Dathe,Christian 81S½ 56W0 88S1 23W0 86S1 71W1 14S0 3.5 22.0
55. Muench,Werner 65W½ 80S½ 49W½ 85S1 33W0 44S0 68W1 3.5 22.0
56. Bogner,Sebastian 50W½ 54S1 38W1 13W0 15S0 62S½ 29W0 3.0 28.0
57. Lajko,Josef 90W1 1S0 80W1 6S0 68W1 24W0 43S0 3.0 27.5
58. Roth,Thomas 21S½ 13W0 81S1 66S½ 43W1 31W0 27S0 3.0 27.0
59. Mayer,Dietmar 8S0 96W1 12S0 63W1 24S0 69W1 41S0 3.0 26.0
60. Reimold,Horst 22W1 16S0 46W0 74S1 26W0 35S0 94W1 3.0 25.5
61. Edam,Michael 92W1 15S1 20W0 27S0 48W0 49S½ 65W½ 3.0 25.5
62. Grotheer,Olaf 80W½ 89S1 21S0 53W1 5S0 56W½ 42S0 3.0 25.0
63. Siegel,Rainer 34W0 44S1 30W0 59S0 74W1 77S1 40w- 3.0 24.5
64. Grünert,Thomas 53S0 72W1 86S1 7W0 73S½ 23W0 71S½ 3.0 24.5
65. Strunski,Andreas 55S½ 40W1 13S0 52W0 41S0 95W1 61S½ 3.0 24.5
66. Kovacs,Istvan 78S½ 25W½ 23S½ 58W½ 42S0 84W1 36S0 3.0 24.0
67. Moeller,Albrecht, 88S½ 86W½ 84S1 73W1 7S0 14W0 37S0 3.0 23.5
68. Christ,Gerhard 32S0 24W0 93S1 75W1 57S0 76W1 55S0 3.0 23.0
69. Bischoff,Matthias 44W1 28S0 35W0 48S0 81W1 59S0 86w 3.0 23.0
70. Schreiber,Winfrie 26S0 41W0 96S1 37S0 75W1 36W0 84S1 3.0 22.5
71. Wurdig,Georg 10W0 98S1 6W0 80S½ 89W1 54S0 64W½ 3.0 22.5
72. Giugno,Carmelo 16W0 64S0 94W1 77S1 47W0 37S0 90W1 3.0 21.5
73. Stecher,Oliver 100W1 34S0 74W1 67S0 64W½ 29S½ 35W0 3.0 21.0
74. Wayand,Stefan 5S0 91W1 73S0 60W0 63S0 96W1 85s 3.0 20.0
75. Botond,Laszlo 85W0 43S0 89W1 68S0 70S0 93W1 91S1 3.0 18.0
76. Sikorsky,Reinhard 14W0 87S0 90W0 98S1 92W1 68S0 80W1 3.0 17.5
77. Michna,Markus 3S0 93W1 7S0 72W0 97S1 63W0 82S½ 2.5 23.5
78. Bauer,Florian 66W½ 38S0 48W½ 39S0 87W1 79S½ 50W0 2.5 22.5
79. Weissinger,Stefan 31S0 51W0 97S1 36W0 93S1 78W½ 53S0 2.5 21.0
80. Steiert,Roland 62S½ 55W½ 57S0 71W½ 45S0 88W1 76S0 2.5 21.0
81. Grözinger,Werner 54W½ 6S0 58W0 83S0 69S0 92W1 95S1 2.5 20.5
82. Fischer,Benjamin 46W0 35S0 83W½ 89S0 100W1 90S½ 77W½ 2.5 16.0
83. Weisensel,Wolfgan 4S0 7W0 82S½ 81W1 53S0 43S0 87W½ 2.0 26.0
84. Kollek,Hansjochen 6W1 20S0 67W0 15S0 96W1 66S0 70W0 2.0 25.5
85. Gusseinov,Dimitri 75S1 47W0 41S½ 55W0 44W0 86S½ 74w- 2.0 23.0
86. Rettig,Karlheinz 38W½ 67S½ 64W0 44S½ 54W0 85W½ 69s- 2.0 22.5
87. Marx,Horst 2S0 76W1 52S½ 40W0 78S0   83S½ 2.0 21.0
88. Loerincz,Peter 67W½ 50S0 54W0 90S1 29W0 80S0 89W½ 2.0 20.5
89. Malheur,Lothar 40S½ 62W0 75S0 82W1 71S0 91W0 88S½ 2.0 19.5
90. Römischer,Frank 57S0 23W0 76S1 88W0 95S½ 82W½ 72S0 2.0 19.5
91. Lörincz,Benjamin 28W0 74S0 44W0 96S0 98W1 89S1 75W0 2.0 18.5
92. Kunert,Ernst 61S0 36W0 100S1 42W0 76S0 81S0 98W1 2.0 17.5
93. Walliser,Hermann 29W0 77S0 68W0 94S1 79W0 75S0 100S1 2.0 17.0
94. Weh, Tobias 52S0 95W0 72S0 93W0 97W1 60S0 2.0 14.5
95. Olschok,Heidi 27W0 94S1 22W0 43S0 90W½ 65S0 81W0 1.5 22.0
96. Breuer,Daniel 30W0 59S0 70W0 91W1 84S0 74S0 97W½ 1.5 18.5
97. Schaefer,Philipp 19W0 37S0 79W0 100S1 77W0 94S0 96S½ 1.5 17.0
98. Jäger,Sabine 33S0 71W0 42S0 76W0 91S0 100W1 92S0 1.0 18.0
99. Rothfuss,Harald 24S1 32W0 51S0 14w-       1.0 17.0
100 Bauer,Manfred 73S0 39w- 92W0 97W0 82S0 98S0 93W0 0.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.10.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .