. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 4, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Reuß,Andreas   (3) - 3. Duppel,Matthias   (3) ½-½  
2 27. Wittmann,Ralf   (3) - 7. Haub,Thorsten-Mi IM (3) 0-1  
3 4. Zeller,Frank   (2½) - 15. Christ,Ralf   (2½) 1-0  
4 17. Lach,Bernhard   (2½) - 5. Voloshin,Leonid IM (2½) ½-½  
5 6. Ksieski,Zbigniew IM (2½) - 25. Kruck,Daniel   (2½) 1-0  
6 24. Juhasz, Laszlo   (2½) - 9. Lindemann,Stefan   (2½) 0-1  
7 26. Gabriel,Josef   (2½) - 11. Gheng,Josef FM (2½) ½-½  
8 2. Meijers, Viestur IM (2) - 18. Ortmann,David   (2½) 1-0  
9 32. Doll,Michael   (2) - 1. Schlosser,Philip GM (2) 0-1  
10 8. Klundt,Klaus IM (2) - 43. Heining,Thomas   (2) 1-0  
11 12. Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 45. Tepluhina,Kathar   (2) 1-0  
12 35. Rau,Juergen   (2) - 13. Meier,Thomas,Dr.   (2) ½-½  
13 14. Wiley,Tom E. FM (2) - 50. Stock,Jürgen   (2) 1-0  
14 16. Hamm,Stefan,Dr.   (2) - 84. Mijatovic,Vladim   (2) 1-0  
15 20. Eisele,Steffen   (2) - 64. Bräunlin,Klaus   (2) 1-0  
16 36. Herrmann,Arnd   (2) - 21. Gerstenberger,He   (2) ½-½  
17 38. Hofrichter,Jens   (2) - 22. Hüttig,Michael   (2) 0-1  
18 40. Häußler,Frank   (2) - 23. Klein,Hans-Georg   (2) 0-1  
19 44. Sattler,Wolfgang   (2) - 29. Jurasin, Marin   (2) 0-1  
20 30. Gelfenboim,Jaros   (2) - 90. Lörincz,Andreas   (2) 1-0  
21 55. Stanescu,Christi   (2) - 19. Schmid,Hartmut   (1½) 0-1  
22 31. Weise,Wolfgang,D   (1½) - 57. Lausen, Berthold   (1½) 0-1  
23 77. Franke,Willi   (1½) - 33. Nagelsdiek,Micha   (1½) 0-1  
24 63. Feiler,Juergen   (1½) - 37. Török, Miklos   (1½) 1-0  
25 79. Franke,Michael   (1½) - 39. Sand,Rolf,Dr.   (1½) ½-½  
26 85. Vesper,Horst   (1½) - 41. Ladinzon,Igor   (1½) ½-½  
27 42. Jerosch,Gunnar   (1½) - 75. Florio,Antonio   (1½) 1-0  
28 81. Vielwock,Vadim   (1½) - 47. Lutzei,Sven   (1½) 1-0  
29 28. Pfeifer,Wilfried   (1) - 68. Kolb,Roland   (1) ½-½  
30 61. Notter,Felix   (1) - 34. Schmied,Andreas   (1) 1-0  
31 62. Gabriel,Reiner   (1) - 46. Muth,Roland   (1) 1-0  
32 48. Fries,Artur   (1) - 70. Wettengel,Alexan   (1) 0-1  
33 51. Panic,Branko   (1) - 74. Turski,Tomasz   (1) ½-½  
34 53. Tsolakidis, Pasc   (1) - 80. Albers,Frank   (1) 0-1  
35 67. Karatsioras,Niko   (1) - 54. Klaus,Daniel   (1) 0-1  
36 56. Kotlyar,Dimitri   (1) - 76. Ehrenfried,Stefa   (1) 1-0  
37 82. Malheur,Fabian   (1) - 58. Häcker,Alexander   (1) ½-½  
38 59. Gombos,Janos   (1) - 86. Häcker,Sonja   (1) ½-½  
39 83. Scherer,Holger   (1) - 60. Junginger,Andrea   (1) ½-½  
40 89. Niethammer,Chris   (1) - 65. Strifler,Janos   (1) ½-½  
41 95. Behm,Simon   (1) - 66. Metzger,Fabian   (1) 0-1  
42 49. Bauer,Dieter   (½) - 94. Kiefer,Johannes   (1) 1-0  
43 69. Heisler,Bernhard   (½) - 78. Schulz,Uwe   (½) ½-½  
44 71. Krueger,Joern   (½) - 87. Kühn,Timo   (½) 1-0  
45 73. Kulovic,Edmir   (½) - 52. Hedler,Thomas   (0) ½-½  
46 91. Blessing,Tobias   (0) - 72. Fuss,Thomas   (0) ½-½  
47 92. Schlemminger,Deg   (0) - 88. Ackermann,Herman   (0) 0-1  
48 93. Nowikow,Siegfrie   (0) - 96. White,Herbert   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .