. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 4, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Barikzai,Mohamme   (3) - 22. Clemens,Thomas   (3) ½-½  
2 10. Eidler,Sven   (3) - 37. Reinhold,Dirk   (3) 0-1  
3 14. Husser,Oskar   (3) - 44. Rudhart,Michael   (3) ½-½  
4 78. Beck,Frederik   (3) - 3. Kraemer,Heinz   (2½) ½-½  
5 26. Straile,Ruediger   (2½) - 7. Düber,Olaf   (2½) 0-1  
6 28. Apelt,Andreas   (2½) - 11. Cosic,Dzafer   (2½) 0-1  
7 36. Steinhart,Matthi   (2½) - 13. Schnepel,Thomas   (2½) 0-1  
8 76. Bogner,Sebastian   (2½) - 15. Franz,Michael   (2½) 0-1  
9 31. Speicher,Franz   (2) - 1. Helfrich,Leo   (2) 0-1  
10 4. Schuh,Michael   (2) - 34. Meyer,Bastian   (2) ½-½  
11 32. Grünert,Thomas   (2) - 5. Pielawa,Martin   (2) 0-1  
12 35. Prelcec,Zvonimir   (2) - 9. Rüger,Alexander   (2) 0-1  
13 12. Kaplunov,Vadym   (2) - 39. Edam,Michael   (2) 1-0  
14 16. Puchas,Ralf   (2) - 43. Lajko,Josef   (2) 1-0  
15 38. Reichardt,Hans   (2) - 17. Fischer,Stefan   (2) 1-0  
16 45. Barth,Diethelm   (2) - 19. Flierman,Edwin   (2) ½-½  
17 20. Stopatshinski,Ja   (2) - 54. Kind,Veronika   (2) ½-½  
18 46. Ewald,Hans-Juerg   (2) - 21. Schirmer,Roland   (2) 1-0  
19 51. Haak,Tillmann   (2) - 23. Garcia-Sanches,R   (2) 0-1  
20 24. Moeller,Albrecht   (2) - 92. Stecher,Oliver   (2) 1-0  
21 8. Kovacs,Istvan   (1½) - 53. Roth,Thomas   (1½) ½-½  
22 18. Rautenberg,Uwe   (1½) - 55. Behm,Wilfried   (1½) 1-0  
23 79. Gusseinov,Dimitr   (1½) - 25. Muench,Werner   (1½) 0-1  
24 73. Dathe,Fabian   (1½) - 27. Rühl,Volker   (1½) 1-0  
25 30. Dathe,Christian   (1½) - 56. Rieger,Helmut   (1½) 0-1  
26 33. Grotheer,Olaf   (1½) - 82. Baum,Matthias   (1½) 1-0  
27 40. Kunert,Ralf   (1½) - 100 Rosenblum,Pavel   (1½) 0-1  
28 87. Marx,Horst   (1½) - 41. Fischer,Lothar   (1½) 0-1  
29 75. Strunski,Andreas   (1½) - 47. Mayer,Thomas   (1½) 0-1  
30 2. Roth,Johann   (1) - 67. Kollek,Hansjoche   (1) 1-0  
31 69. Christ,Gerhard   (1) - 29. Botond,Laszlo   (1) 1-0  
32 48. Diehm,Axel   (1) - 68. Rettig,Karlheinz   (1) ½-½  
33 50. Wayand,Stefan   (1) - 70. Reimold,Horst   (1) 0-1  
34 71. Weissinger,Stefa   (1) - 52. Bitzel,Hubert   (1) 0-1  
35 57. Michna,Markus   (1) - 72. Giugno,Carmelo   (1) 0-1  
36 77. Liebendörfer,Mic   (1) - 58. Bauer,Florian   (1) 1-0  
37 59. Baeder,Joachim   (1) - 81. Schreiber,Winfri   (1) 1-0  
38 83. Steiert,Roland   (1) - 60. Wurdig,Georg   (1) ½-½  
39 61. Mayer,Dietmar   (1) - 84. Siegel,Rainer   (1) 1-0  
40 85. Niethammer,Mathi   (1) - 62. Olschok,Heidi   (1) 1-0  
41 89. Kunert,Ernst   (1) - 64. Aust,Winfried   (1) 0-1  
42 65. Ludwig,Hans-Joac   (1) - 98. Bischoff,Matthia   (1) 1-0  
43 66. Rothfuss,Harald   (1) - 99. Rabinovici,Boris   (1) --  
44 93. Römischer,Frank   (1) - 74. Loerincz,Peter   (½) 0-1  
45 63. Weisensel,Wolfga   (½) - 80. Grözinger,Werner   (½) 1-0  
46 91. Malheur,Lothar   (½) - 88. Fischer,Benjamin   (½) 1-0  
47 42. Bauer,Manfred   (0) - 94. Schaefer,Philipp   (0) 0-1  
48 95. Jäger,Sabine   (0) - 49. Sikorsky,Reinhar   (0) 0-1  
49 96. Breuer,Daniel   (0) - 86. Lörincz,Benjamin   (0) 1-0  
50 97. Weh, Tobias   (0) - 90. Walliser,Hermann   (0) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .