. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 7, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Düber,Olaf   (5½) - 13. Schnepel,Thomas   (5½) ½-½  
2 11. Cosic,Dzafer   (5) - 6. Barikzai,Mohamme   (5) 0-1  
3 37. Reinhold,Dirk   (5) - 14. Husser,Oskar   (4½) 1-0  
4 5. Pielawa,Martin   (4½) - 22. Clemens,Thomas   (4½) 1-0  
5 28. Apelt,Andreas   (4½) - 16. Puchas,Ralf   (4½) 0-1  
6 100 Rosenblum,Pavel   (4½) - 20. Stopatshinski,Ja   (4½) 1-0  
7 1. Helfrich,Leo   (4) - 18. Rautenberg,Uwe   (4) 1-0  
8 19. Flierman,Edwin   (4) - 2. Roth,Johann   (4) 0-1  
9 3. Kraemer,Heinz   (4) - 44. Rudhart,Michael   (4) ½-½  
10 4. Schuh,Michael   (4) - 77. Liebendörfer,Mic   (4) 1-0  
11 9. Rüger,Alexander   (4) - 46. Ewald,Hans-Juerg   (4) 1-0  
12 21. Schirmer,Roland   (4) - 10. Eidler,Sven   (4) 0-1  
13 31. Speicher,Franz   (4) - 15. Franz,Michael   (4) 0-1  
14 17. Fischer,Stefan   (4) - 78. Beck,Frederik   (4) ½-½  
15 99. Rabinovici,Boris   (4) - 30. Dathe,Christian   (3½) 1-0  
16 54. Kind,Veronika   (3½) - 36. Steinhart,Matthi   (3½) ½-½  
17 45. Barth,Diethelm   (3½) - 48. Diehm,Axel   (3½) ½-½  
18 47. Mayer,Thomas   (3½) - 56. Rieger,Helmut   (3½) 0-1  
19 52. Bitzel,Hubert   (3) - 8. Kovacs,Istvan   (3) 1-0  
20 12. Kaplunov,Vadym   (3) - 53. Roth,Thomas   (3) 1-0  
21 23. Garcia-Sanches,R   (3) - 55. Behm,Wilfried   (3) ½-½  
22 59. Baeder,Joachim   (3) - 24. Moeller,Albrecht   (3) 1-0  
23 27. Rühl,Volker   (3) - 61. Mayer,Dietmar   (3) 1-0  
24 64. Aust,Winfried   (3) - 33. Grotheer,Olaf   (3) 1-0  
25 35. Prelcec,Zvonimir   (3) - 65. Ludwig,Hans-Joac   (3) ½-½  
26 73. Dathe,Fabian   (3) - 38. Reichardt,Hans   (3) ½-½  
27 76. Bogner,Sebastian   (3) - 40. Kunert,Ralf   (3) 0-1  
28 84. Siegel,Rainer   (3) - 41. Fischer,Lothar   (3) --  
29 85. Niethammer,Mathi   (3) - 43. Lajko,Josef   (3) 1-0  
30 92. Stecher,Oliver   (3) - 51. Haak,Tillmann   (3) 0-1  
31 25. Muench,Werner   (2½) - 69. Christ,Gerhard   (3) 1-0  
32 58. Bauer,Florian   (2½) - 26. Straile,Ruediger   (2½) 0-1  
33 60. Wurdig,Georg   (2½) - 32. Grünert,Thomas   (2½) ½-½  
34 39. Edam,Michael   (2½) - 75. Strunski,Andreas   (2½) ½-½  
35 82. Baum,Matthias   (2½) - 71. Weissinger,Stefa   (2½) 1-0  
36 49. Sikorsky,Reinhar   (2) - 83. Steiert,Roland   (2½) 1-0  
37 86. Lörincz,Benjamin   (2) - 29. Botond,Laszlo   (2) 0-1  
38 79. Gusseinov,Dimitr   (2) - 50. Wayand,Stefan   (2) --  
39 88. Fischer,Benjamin   (2) - 57. Michna,Markus   (2) ½-½  
40 67. Kollek,Hansjoche   (2) - 81. Schreiber,Winfri   (2) 0-1  
41 98. Bischoff,Matthia   (2) - 68. Rettig,Karlheinz   (2) --  
42 70. Reimold,Horst   (2) - 97. Weh, Tobias   (2) 1-0  
43 72. Giugno,Carmelo   (2) - 93. Römischer,Frank   (2) 1-0  
44 62. Olschok,Heidi   (1½) - 80. Grözinger,Werner   (1½) 0-1  
45 63. Weisensel,Wolfga   (1½) - 87. Marx,Horst   (1½) ½-½  
46 74. Loerincz,Peter   (1½) - 91. Malheur,Lothar   (1½) ½-½  
47 89. Kunert,Ernst   (1) - 95. Jäger,Sabine   (1) 1-0  
48 96. Breuer,Daniel   (1) - 94. Schaefer,Philipp   (1) ½-½  
49 42. Bauer,Manfred   (0) - 90. Walliser,Hermann   (1) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .