. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 2, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Gelfenboim,Jaros   (1) - 1. Schlosser,Philip GM (1) 1-0  
2 38. Hofrichter,Jens   (1) - 3. Duppel,Matthias   (1) 0-1  
3 4. Zeller,Frank   (1) - 29. Jurasin, Marin   (1) 1-0  
4 6. Ksieski,Zbigniew IM (1) - 33. Nagelsdiek,Micha   (1) 1-0  
5 40. Häußler,Frank   (1) - 7. Haub,Thorsten-Mi IM (1) 0-1  
6 10. Reuß,Andreas   (1) - 42. Jerosch,Gunnar   (1) 1-0  
7 44. Sattler,Wolfgang   (1) - 11. Gheng,Josef FM (1) 0-1  
8 12. Fahnenschmidt,Ge FM (1) - 35. Rau,Juergen   (1) ½-½  
9 14. Wiley,Tom E. FM (1) - 43. Heining,Thomas   (1) 1-0  
10 48. Fries,Artur   (1) - 15. Christ,Ralf   (1) 0-1  
11 16. Hamm,Stefan,Dr.   (1) - 45. Tepluhina,Kathar   (1) 1-0  
12 61. Notter,Felix   (1) - 17. Lach,Bernhard   (1) 0-1  
13 18. Ortmann,David   (1) - 50. Stock,Jürgen   (1) 1-0  
14 20. Eisele,Steffen   (1) - 56. Kotlyar,Dimitri   (1) 1-0  
15 22. Hüttig,Michael   (1) - 67. Karatsioras,Niko   (1) 1-0  
16 85. Vesper,Horst   (1) - 23. Klein,Hans-Georg   (1) ½-½  
17 24. Juhasz, Laszlo   (1) - 80. Albers,Frank   (1) 1-0  
18 26. Gabriel,Josef   (1) - 94. Kiefer,Johannes   (1) 1-0  
19 95. Behm,Simon   (1) - 27. Wittmann,Ralf   (1) 0-1  
20 57. Lausen, Berthold   (½) - 5. Voloshin,Leonid IM (½) 0-1  
21 53. Tsolakidis, Pasc   (½) - 9. Lindemann,Stefan   (½) 0-1  
22 73. Kulovic,Edmir   (½) - 21. Gerstenberger,He   (½) 0-1  
23 69. Heisler,Bernhard   (½) - 25. Kruck,Daniel   (½) 0-1  
24 28. Pfeifer,Wilfried   (½) - 82. Malheur,Fabian   (½) ½-½  
25 87. Kühn,Timo   (½) - 31. Weise,Wolfgang,D   (½) 0-1  
26 34. Schmied,Andreas   (½) - 84. Mijatovic,Vladim   (½) 0-1  
27 36. Herrmann,Arnd   (½) - 76. Ehrenfried,Stefa   (½) 1-0  
28 89. Niethammer,Chris   (½) - 39. Sand,Rolf,Dr.   (½) ½-½  
29 79. Franke,Michael   (½) - 41. Ladinzon,Igor   (½) ½-½  
30 2. Meijers, Viestur IM (0) - 66. Metzger,Fabian   (0) 1-0  
31 8. Klundt,Klaus IM (0) - 68. Kolb,Roland   (0) 1-0  
32 65. Strifler,Janos   (0) - 13. Meier,Thomas,Dr.   (0) 0-1  
33 70. Wettengel,Alexan   (0) - 19. Schmid,Hartmut   (0) ½-½  
34 32. Doll,Michael   (0) - 72. Fuss,Thomas   (0) 1-0  
35 71. Krueger,Joern   (0) - 37. Torok, Miklos   (0) ½-½  
36 46. Muth,Roland   (0) - 74. Turski,Tomasz   (0) 0-1  
37 75. Florio,Antonio   (0) - 47. Lutzei,Sven   (0) ½-½  
38 49. Bauer,Dieter   (0) - 78. Schulz,Uwe   (0) ½-½  
39 51. Panic,Branko   (0) - 86. Häcker,Sonja   (0) 0-1  
40 77. Franke,Willi   (0) - 52. Hedler,Thomas   (0) 1-0  
41 81. Vielwock,Vadim   (0) - 54. Klaus,Daniel   (0) 1-0  
42 55. Stanescu,Christi   (0) - 88. Ackermann,Herman   (0) 1-0  
43 83. Scherer,Holger   (0) - 58. Häcker,Alexander   (0) 0-1  
44 59. Gombos,Janos   (0) - 90. Lörincz,Andreas   (0) 0-1  
45 91. Blessing,Tobias   (0) - 60. Junginger,Andrea   (0) 0-1  
46 92. Schlemminger,Deg   (0) - 62. Gabriel,Reiner   (0) 0-1  
47 63. Feiler,Juergen   (0) - 96. White,Herbert   (0) 1-0  
48 93. Nowikow,Siegfrie   (0) - 64. Bräunlin,Klaus   (0) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .